Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 10,487 |
Aantal mannen | 5,309 (50.62%) |
Aantal vrouwen | 5,150 (49.11%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 28 (0.27%) |
Aantal levenden | 768 |
Aantal gezinnen | 4,153 |
Aantal unieke achternamen | 2,587 |
Totaal Foto's | 379 |
Totaal Documenten | 3,113 |
Totaal Grafstenen | 196 |
Totaal (Levens)Verhalen | 19 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 2 |
Totaal Verhalen | 5 |
Aantal bronnen | 417 |
Totaal Bron Citaten | 15,317 |
Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 277 dagen |
Vroegste geboorte (Arnoldus Wouter Bac) | 1200 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Janna Kosten | 101 jaar 221 dagen |
Fokje Kuijt | 100 jaar 301 dagen |
Brijne Visser | 100 jaar 113 dagen |
Mina Khan | 98 jaar 355 dagen |
Hendrikus Verduijn | 99 jaar |
Rosa Hartog | 97 jaar 346 dagen |
Hanna Boas | 98 jaar |
Elias Lasarus | 98 jaar |
Theresia Hubertina van Helden | 97 jaar 126 dagen |
Betje Heijmans | 97 jaar 82 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom