Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 9,263 |
Aantal mannen | 4,688 (50.61%) |
Aantal vrouwen | 4,548 (49.1%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 27 (0.29%) |
Aantal levenden | 853 |
Aantal gezinnen | 3,664 |
Aantal unieke achternamen | 2,138 |
Totaal Foto's | 200 |
Totaal Documenten | 900 |
Totaal Grafstenen | 154 |
Totaal (Levens)Verhalen | 16 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 2 |
Totaal Verhalen | 0 |
Aantal bronnen | 369 |
Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 356 dagen |
Vroegste geboorte (Wouter Oerlemans) | ca. 1300 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Marja Elzendoorn | 106 jaar 128 dagen |
Janna Kosten | 101 jaar 221 dagen |
Fokje Kuijt | 100 jaar 301 dagen |
Brijne Visser | 100 jaar 113 dagen |
Mina Khan | 98 jaar 355 dagen |
Hendrikus Verduijn | 99 jaar |
Hanna Boas | 98 jaar |
Eilias van Halder | 98 jaar |
Theresia Hubertina van Helden | 97 jaar 126 dagen |
Betje Heijmans | 97 jaar 82 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom