Zwolle, , Overijssel, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1883 | I4052 |
2 | ![]() | 1784 | I3844 |
3 | ![]() | 16 aug 1856 | I12934 |
4 | ![]() | 26 mei 1864 | I5564 |
5 | ![]() | 16 mrt 1874 | I12928 |
6 | ![]() | 31 jan 1860 | I13189 |
7 | ![]() | 20 dec 1866 | I12931 |
8 | ![]() | 24 mrt 1843 | I742 |
9 | ![]() | 24 mrt 1843 | I5552 |
10 | ![]() | 31 mrt 1847 | I1158 |
11 | ![]() | 15 mei 1851 | I3635 |
12 | ![]() | 17 feb 1853 | I1160 |
13 | ![]() | 5 nov 1858 | I13190 |
14 | ![]() | 10 sep 1869 | I12927 |
15 | ![]() | 13 apr 1849 | I1159 |
16 | ![]() | 15 sep 1871 | I12929 |
17 | ![]() | 29 mrt 1862 | I12930 |
18 | ![]() | 26 feb 1855 | I1161 |
19 | ![]() | 4 nov 1874 | I11051 |
20 | ![]() | I10959 | |
21 | ![]() | ca. 1814 | I4046 |
22 | ![]() | ca. 1764 | I11449 |
23 | ![]() | I9000 | |
24 | ![]() | 14 jul 1834 | I11053 |
25 | ![]() | 28 mrt 1866 | I10982 |
26 | ![]() | 13 nov 1871 | I10985 |
27 | ![]() | 17 okt 1760 | I11429 |
28 | ![]() | I4039 | |
29 | ![]() | 27 nov 1762 | I11431 |
30 | ![]() | 14 nov 1856 | I12059 |
31 | ![]() | 12 jan 1922 | I12232 |
32 | ![]() | 1780 | I7800 |
33 | ![]() | 19 feb 1812 | I4032 |
34 | ![]() | ca. 1791 | I10133 |
35 | ![]() | 24 dec 1783 | I1099 |
36 | ![]() | 14 aug 1772 | I11297 |
37 | ![]() | 1881 | I11050 |
38 | ![]() | 23 nov 1904 | I11058 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 aug 1856 | I12934 |
2 | ![]() | 31 jul 1877 | I12928 |
3 | ![]() | 27 nov 1858 | I13190 |
4 | ![]() | 12 aug 1877 | I9073 |
5 | ![]() | 10 sep 1869 | I12927 |
6 | ![]() | 4 apr 1865 | I1159 |
7 | ![]() | 28 jan 1879 | I12929 |
8 | ![]() | vóór 3 okt 1952 | I11051 |
9 | ![]() | 19 mei 1921 | I11052 |
10 | ![]() | 16 apr 1900 | I1285 |
11 | ![]() | 18 mei 1911 | I11053 |
12 | ![]() | 25 mrt 1975 | I12235 |
13 | ![]() | 12 mrt 1937 | I12059 |
14 | ![]() | 25 apr 1899 | I6548 |
15 | ![]() | 17 okt 1935 | I1110 |
16 | ![]() | 12 nov 1856 | I747 |
17 | ![]() | 13 sep 1941 | I1247 |
18 | ![]() | vóór 11 okt 1948 | I11050 |
19 | ![]() | 29 aug 1975 | I11058 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 okt 1952 | I11051 |
2 | ![]() | 11 okt 1948 | I11050 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Jong / Duveen | 6 jun 1867 | F319 |
2 | Duveen / Danneboom | 23 jul 1907 | F1508 |
3 | Duveen / van Minden | 7 apr 1842 | F1499 |
4 | Frank / Krakauw | 19 sep 1816 | F2085 |
5 | Hartzuiker / Rooke | 25 jul 1861 | F4957 |
6 | Weijl / Hartzuiker | 5 nov 1903 | F4956 |