Zonnemaire, , Zeeland, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1770 | I10220 |
2 | ![]() | ca. 1757 | I10217 |
3 | ![]() | ca. 1788 | I12908 |
4 | ![]() | ca. 1788 | I12901 |
5 | ![]() | 6 mei 1874 | I3782 |
6 | ![]() | 1783 | I4593 |
7 | ![]() | ca. 1794 | I10192 |
8 | ![]() | ca. 1779 | I10198 |
9 | ![]() | ca. 1790 | I10206 |
10 | ![]() | ca. 1796 | I10194 |
11 | ![]() | ca. 1786 | I10200 |
12 | ![]() | 19 mrt 1850 | I10449 |
13 | ![]() | 21 feb 1814 | I10322 |
14 | ![]() | ca. 1807 | I3466 |
15 | ![]() | 1 okt 1809 | I10330 |
16 | ![]() | 11 feb 1812 | I10319 |
17 | ![]() | 17 mei 1816 | I10190 |
18 | ![]() | 24 feb 1813 | I10320 |
19 | ![]() | ca. 1806 | I10324 |
20 | ![]() | 21 feb 1814 | I10321 |
21 | ![]() | 23 okt 1818 | I10323 |
22 | ![]() | ca. 1814 | I10191 |
23 | ![]() | ca. 1804 | I10325 |
24 | ![]() | 20 aug 1840 | I10428 |
25 | ![]() | ca. 1753 | I10255 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 dec 1645 | I7037 |
2 | ![]() | 7 sep 1643 | I7033 |
3 | ![]() | 25 feb 1731 | I7054 |
4 | ![]() | 26 sep 1700 | I101 |
5 | ![]() | 15 mrt 1699 | I100 |
6 | ![]() | 29 sep 1697 | I82 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 sep 1846 | I10185 |
2 | ![]() | 7 dec 1824 | I10211 |
3 | ![]() | 6 jun 1862 | I10195 |
4 | ![]() | 19 jan 1892 | I4589 |
5 | ![]() | 15 aug 1832 | I10217 |
6 | ![]() | 27 feb 1957 | I3772 |
7 | ![]() | 15 jun 1881 | I227 |
8 | ![]() | 24 dec 1812 | I10187 |
9 | ![]() | 29 jan 1848 | I4593 |
10 | ![]() | 18 okt 1860 | I10192 |
11 | ![]() | 20 nov 1843 | I10198 |
12 | ![]() | ca. mei 1797 | I10186 |
13 | ![]() | 18 mrt 1869 | I10194 |
14 | ![]() | 26 nov 1819 | I10216 |
15 | ![]() | 17 nov 1910 | I4557 |
16 | ![]() | 18 mrt 1868 | I4540 |
17 | ![]() | 16 aug 1859 | I4537 |
18 | ![]() | 23 jan 1908 | I4553 |
19 | ![]() | 11 feb 1856 | I224 |
20 | ![]() | 8 mei 1820 | I4592 |
21 | ![]() | 18 mrt 1814 | I10322 |
22 | ![]() | 20 feb 1855 | I10190 |
23 | ![]() | 24 feb 1813 | I10320 |
24 | ![]() | 9 nov 1874 | I10324 |
25 | ![]() | 16 mrt 1814 | I10321 |
26 | ![]() | 5 jun 1824 | I10323 |
27 | ![]() | 8 nov 1842 | I223 |
28 | ![]() | 15 jun 1881 | I228 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bodbijl / Kooreman | 4 mei 1821 | F4629 |
2 | Bolle / Koreman | 20 jan 1817 | F4634 |
3 | de Oude / Fondse | 4 mei 1895 | F1387 |
4 | Ganzeman / Kooreman | 4 feb 1835 | F4633 |
5 | Kroon / Natte | 7 feb 1866 | F4763 |
6 | Tuijnman / Kooreman | ca. 14 aug 1801 | F1764 |
7 | Tuinman / van de Linde | 12 apr 1837 | F4632 |
8 | van der Sluis / Tuinman | 31 aug 1825 | F4701 |
9 | van Es / Natte | 8 jul 1864 | F4752 |