Warffum, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.4, Longitude (Lengte): 6.566667
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hofman, Hilje Jans | 5 feb 1796 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I10160 |
2 | Jansen, Jantjen | 17 mrt 1644 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I11835 |
3 | Tiarks, Jannes | ca. 1670 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I11830 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clasen, Anje | 27 sep 1705 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I11829 |
2 | Harms, Lubke | 2 sep 1742 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I11827 |
3 | Jannes, Tiark | 2 mei 1706 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I11828 |
4 | Jans, Meiske | 5 mrt 1675 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I11831 |
5 | Tjarks, Jan | 27 feb 1735 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I11826 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hofman, Hilje Jans | 11 mei 1826 | Warffum, , Groningen, Netherlands | I10160 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eppes / Jansen | 2 jun 1667 | Warffum, , Groningen, Netherlands | F5279 |
2 | Jannes / Clasen | 7 mei 1730 | Warffum, , Groningen, Netherlands | F5276 |
3 | Tiarks / Jans | 13 sep 1696 | Warffum, , Groningen, Netherlands | F5277 |
4 | Wollewever / Jansen | 28 jan 1638 | Warffum, , Groningen, Netherlands | F5280 |