Wageningen, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.966667, Longitude (Lengte): 5.666667
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Aleida | 26 aug 1899 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I6612 |
2 | de Jong, Betsie | 18 mrt 1894 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I6615 |
3 | de Jong, Jacob | 10 aug 1890 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I6613 |
4 | de Jong, Salomon | 7 mrt 1892 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I6614 |
5 | Italianer, Franz | 8 aug 1921 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I6658 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Bertha | 8 jun 1912 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I12607 |
2 | de Jong, Salomon | 8 jul 1892 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I6614 |
3 | de Jong, Salomon | 25 mrt 1912 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I12599 |
4 | Italianer, Salomon | 31 dec 1930 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I6650 |
5 | Kats, Judith | 10 aug 1870 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | I193 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moscow / Italianer | 20 aug 1941 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | F2614 |
2 | Muller / de Jong | 3 jan 1906 | Wageningen, , Gelderland, Netherlands | F5604 |