Vught, , Noord-Brabant, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 aug 1890 | I5881 |
2 | ![]() | 15 okt 1925 | I5900 |
3 | ![]() | 18 mei 1957 | I5886 |
4 | ![]() | 1710 | I6204 |
5 | ![]() | I327 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jan 1943 | I5057 |
2 | ![]() | 21 mrt 1821 | I10964 |
3 | ![]() | 20 okt 1933 | I5079 |
4 | ![]() | 13 apr 1917 | I5746 |
5 | ![]() | 21 okt 1862 | I5311 |
6 | ![]() | na 1823 | I10965 |
7 | ![]() | 12 okt 1847 | I11042 |
8 | ![]() | 30 apr 1943 | I938 |
9 | ![]() | 13 apr 2001 | I5949 |
10 | ![]() | 10 aug 2001 | I5892 |
11 | ![]() | 5 apr 1992 | I5899 |
12 | ![]() | 4 jul 1930 | I5080 |
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I10996 | |
2 | ![]() | I10970 | |
3 | ![]() | I11001 | |
4 | ![]() | I11010 | |
5 | ![]() | I10997 | |
6 | ![]() | 20 jan 1886 | I11023 |
7 | ![]() | I10971 | |
8 | ![]() | I11022 | |
9 | ![]() | I11020 | |
10 | ![]() | I11002 | |
11 | ![]() | 26 jan 1898 | I11006 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Mulders / de Laat | 15 sep 1913 | F2313 |
2 | Mulders / Horeman | 18 jun 1948 | F2338 |
3 | Mulders / van Dartel | 10 mei 1949 | F2319 |
4 | Mulders / van de Velde | 1 jul 1935 | F2302 |
5 | van Antwerpen / Mulders | 18 feb 1949 | F2316 |