Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.7, Longitude (Lengte): 5.233333
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heijmans, Adriaan | 13 feb 1865 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I5079 |
2 | van der Sluis, Aaron | ca. 1805 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I11022 |
3 | van der Sluis, Elias | 24 aug 1848 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I11020 |
4 | van der Sluis, Helena | 1814 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I6432 |
5 | van der Sluis, Izaak | 16 mei 1892 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I11016 |
6 | van der Sluis, Sara | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I6428 | |
7 | van der Sluis, Sophia | 17 aug 1840 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I11019 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulders, Adrianus Henricus | 2 sep 1996 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I5898 |
2 | Spanjer, Esther | 19 jan 1886 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I11023 |
3 | van der Sluis, Aaron | 18 jan 1878 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I11022 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grefkens, Catharina Maria Johanna | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I5850 | |
2 | Horeman, Joziena Maria | 12 mrt 1997 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | I5950 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Wolff / van der Sluis | 19 mei 1875 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | F4943 |
2 | Seijffers / Heijmans | 16 okt 1856 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | F4935 |
3 | van der Sluis / Spanjer | 26 apr 1838 | Vlijmen, , Noord-Brabant, Netherlands | F4945 |