Veendam, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.1, Longitude (Lengte): 6.883333
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Mietje | ca. 1869 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I12610 |
2 | Cohen, Samuel | 28 nov 1855 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I11254 |
3 | Gans, Abraham | 29 sep 1927 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I6649 |
4 | Gans, Judith | 2 feb 1929 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I6646 |
5 | Gans, Martijn Johan | 17 sep 1934 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I6648 |
6 | Gans, Samson | 23 jan 1933 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I6647 |
7 | Polak, Henriëtte | 19 nov 1863 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I6977 |
8 | Poortje, Sientje | ca. 1856 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I1259 |
9 | van der Let, Lipke | 22 mei 1924 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I2831 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Sluis, Samson | 26 nov 1935 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I692 |
2 | van Esso, Reintje | 27 jan 1918 | Veendam, , Groningen, Netherlands | I7969 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marcus / Polak | 25 aug 1897 | Veendam, , Groningen, Netherlands | F2771 |