Treis, , Rheinland-Pfalz, Germany

Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1820 | I5240 |
2 | ![]() | ca. 1815 | I5072 |
3 | ![]() | 25 dec 1874 | I587 |
4 | ![]() | 13 dec 1899 | I5425 |
5 | ![]() | 1 aug 1848 | I1174 |
6 | ![]() | 14 sep 1877 | I1192 |
7 | ![]() | 4 jan 1914 | I5415 |
8 | ![]() | 22 dec 1878 | I1191 |
9 | ![]() | 4 jan 1876 | I5093 |
10 | ![]() | 28 aug 1918 | I5416 |
11 | ![]() | 22 okt 1933 | I5242 |
12 | ![]() | ca. 1873 | I4720 |
13 | ![]() | 20 jun 1879 | I5094 |
14 | ![]() | 14 jan 1847 | I1193 |
15 | ![]() | 24 jun 1895 | I5426 |
16 | ![]() | 10 sep 1874 | I5409 |
17 | ![]() | ca. 1826 | I485 |
18 | ![]() | 18 aug 1876 | I1190 |
19 | ![]() | 8 aug 1885 | I5096 |
20 | ![]() | 31 aug 1827 | I496 |
21 | ![]() | 11 mei 1902 | I5428 |
22 | ![]() | 26 sep 1883 | I5095 |
23 | ![]() | 9 okt 1934 | I5408 |
24 | ![]() | 12 feb 1859 | I5421 |
25 | ![]() | 21 jun 1910 | I1195 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1936 | I5422 |
2 | ![]() | 25 apr 1929 | I1194 |
3 | ![]() | 17 sep 1908 | I1175 |
4 | ![]() | 15 mrt 1921 | I1174 |
5 | ![]() | 1828 | I483 |
6 | ![]() | ca. 1875 | I4720 |
7 | ![]() | 10 jan 1918 | I1193 |
8 | ![]() | 4 apr 1937 | I5421 |
9 | ![]() | 19 feb 1836 | I484 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Corper / Salomon | F2107 | |
2 | Drielsma / Salomon | 1903 | F230 |
3 | Elkan / Salomon | 15 mei 1907 | F471 |
4 | Lehmann / Salomon | 1932 | F2112 |
5 | Marx / Salomon | 1919 | F2108 |
6 | Salomon / Baruch | F2109 | |
7 | Salomon / Israel | F2106 | |
8 | Salomon / Mayer | 1874 | F421 |
9 | Salomon / Salomon | 1 mrt 1909 | F420 |
10 | Salomon / Wolf | F2111 | |
11 | Seelmann / Salomon | 1903 | F2104 |