Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 49.933333, Longitude (Lengte): 6.633333
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salomon, David | 1869 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I493 |
2 | Salomon, Eva | 1867 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I492 |
3 | Salomon, Gidel | 1865 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I491 |
4 | Salomon, Ludwig | 25 jun 1871 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I494 |
5 | Salomon, Siegmund | 26 jun 1863 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I487 |
6 | Salomon, Simon | 21 mrt 1873 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I495 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dublon, Sarah | 20 sep 1874 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I486 |
2 | Salomon, David | 26 apr 1926 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I493 |
3 | Salomon, Gidel | 1893 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I491 |
4 | Salomon, Levi | 27 feb 1892 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I485 |
5 | Salomon, Siegmund | 25 jan 1928 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | I487 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1856 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | F171 |
2 | Kaufmann / Salomon | 1856 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | F170 |
3 | Salomon / Baer | 29 okt 1894 | Speicher, , Rheinland-Pfalz, Germany | F168 |