Sneek, , Friesland, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 aug 1842 | I3195 |
2 | ![]() | 26 apr 1799 | I1636 |
3 | ![]() | 27 jun 1795 | I1635 |
4 | ![]() | 17 apr 1808 | I1610 |
5 | ![]() | 6 mei 1911 | I3200 |
6 | ![]() | 14 sep 1917 | I3211 |
7 | ![]() | 8 sep 1801 | I1637 |
8 | ![]() | 14 sep 1917 | I3212 |
9 | ![]() | 6 mrt 1909 | I3196 |
10 | ![]() | 16 nov 1834 | I3142 |
11 | ![]() | 11 okt 1862 | I3099 |
12 | ![]() | 3 mrt 1902 | I11063 |
13 | ![]() | 19 jan 1846 | I3074 |
14 | ![]() | 31 mei 1841 | I5104 |
15 | ![]() | 9 aug 1848 | I1333 |
16 | ![]() | 15 aug 1879 | I957 |
17 | ![]() | ca. 1825 | I10382 |
18 | ![]() | 23 mei 1822 | I10380 |
19 | ![]() | 1772 | I1383 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mrt 1989 | I4751 |
2 | ![]() | 5 mei 1905 | I1334 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Jong / Sanders | 16 jun 1909 | F342 |
2 | Drielsma / Franken | 25 mei 1907 | F1122 |
3 | Drilsma / Frijda | 13 jun 1837 | F428 |