Rhenen, , Utrecht, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.966667, Longitude (Lengte): 5.566667
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Israël, Reintje | 8 mei 1810 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | I5491 |
2 | Swelheim, Philippus | 11 mei 1843 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | I6583 |
3 | Swelheim, Rachel | 16 feb 1884 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | I6587 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Levie, Rebecca Tobias | 8 dec 1824 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | I6554 |
2 | Swelheim, Tobias | 15 mrt 1862 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | I6581 |
3 | Zilverberg, Roosje | 24 nov 1886 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | I6582 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Swelheim / Zilverberg | 13 mei 1835 | Rhenen, , Utrecht, Netherlands | F2583 |