Paramaribo, , Paramaribo, Suriname

Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 feb 1847 | I2850 |
2 | ![]() | 28 jan 1845 | I2817 |
3 | ![]() | 27 dec 1868 | I2839 |
4 | ![]() | 19 dec 1873 | I2851 |
5 | ![]() | 8 okt 1870 | I2849 |
6 | ![]() | 25 okt 1920 | I2933 |
7 | ![]() | 23 jul 1867 | I2822 |
8 | ![]() | 23 dec 1902 | I2837 |
9 | ![]() | 1909 | I2838 |
10 | ![]() | 17 dec 1896 | I2832 |
11 | ![]() | 15 jul 1898 | I2836 |
12 | ![]() | 8 feb 1875 | I2854 |
13 | ![]() | 27 nov 1894 | I2824 |
14 | ![]() | 7 aug 1866 | I2820 |
15 | ![]() | 1899 | I2843 |
16 | ![]() | 14 okt 1905 | I2846 |
17 | ![]() | 10 apr 1901 | I2844 |
18 | ![]() | 27 feb 1902 | I2845 |
19 | ![]() | 1907 | I2847 |
20 | ![]() | 13 mrt 1866 | I2840 |
21 | ![]() | ca. 1909 | I2848 |
22 | ![]() | 21 aug 1912 | I2827 |
23 | ![]() | 22 apr 1870 | I2823 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 okt 1870 | I2817 |
2 | ![]() | 31 okt 1870 | I2849 |
3 | ![]() | 9 mrt 1914 | I2822 |
4 | ![]() | 21 sep 1909 | I2838 |
5 | ![]() | 30 aug 1875 | I2854 |
6 | ![]() | 18 mei 1908 | I898 |
7 | ![]() | 18 aug 1915 | I2823 |
8 | ![]() | 29 jul 1896 | I2821 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Drielsma / Louzada | 8 feb 1894 | F1003 |
2 | Drilsma / Cohen | F1000 | |
3 | Drilsma / Cohen | 1 nov 1871 | F1011 |
4 | Ezechiels / Drielsma | 9 nov 1897 | F1009 |
5 | Newsum / Drilsma | mei 1895 | F1002 |