Paramaribo, , Paramaribo, Suriname
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 5.833333, Longitude (Lengte): -55.166667
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Blanka | 28 feb 1847 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2850 |
2 | Cohen, Sara | 28 jan 1845 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2817 |
3 | Drielsma, Betje | 27 dec 1868 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2839 |
4 | Drielsma, David Adam | 19 dec 1873 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2851 |
5 | Drielsma, David Nathan | 8 okt 1870 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2849 |
6 | Drielsma, Hendrik | 25 okt 1920 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2933 |
7 | Drielsma, Hessel Adam | 23 jul 1867 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2822 |
8 | Drielsma, Julie Adèle | 23 dec 1902 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2837 |
9 | Drielsma, Julius | 1909 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2838 |
10 | Drielsma, Lucien Edward | 17 dec 1896 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2832 |
11 | Drielsma, Max Henri | 15 jul 1898 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2836 |
12 | Drielsma, Salomon Adam | 8 feb 1875 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2854 |
13 | Drielsma, William Herman | 27 nov 1894 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2824 |
14 | Drilsma, Hanna | 7 aug 1866 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2820 |
15 | Ezechiels, Annie | 1899 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2843 |
16 | Ezechiels, Dina | 14 okt 1905 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2846 |
17 | Ezechiels, Jan | 10 apr 1901 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2844 |
18 | Ezechiels, Marie | 27 feb 1902 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2845 |
19 | Ezechiels, Nelly | 1907 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2847 |
20 | Ezechiels, Willem Alfred | 13 mrt 1866 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2840 |
21 | Ezechiels, Wim | ca. 1909 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2848 |
22 | Guicherit, René Eugène | 21 aug 1912 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2827 |
23 | Louzada, Josephine Cornelia Baruh | 22 apr 1870 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2823 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Sara | 15 okt 1870 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2817 |
2 | Drielsma, David Nathan | 31 okt 1870 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2849 |
3 | Drielsma, Hessel Adam | 9 mrt 1914 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2822 |
4 | Drielsma, Julius | 21 sep 1909 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2838 |
5 | Drielsma, Salomon Adam | 30 aug 1875 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2854 |
6 | Drilsma, Adam | 18 mei 1908 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I898 |
7 | Louzada, Josephine Cornelia Baruh | 18 aug 1915 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2823 |
8 | Newsum, William Theodore | 29 jul 1896 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | I2821 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma / Louzada | 8 feb 1894 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | F1003 |
2 | Drilsma / Cohen | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | F1000 | |
3 | Drilsma / Cohen | 1 nov 1871 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | F1011 |
4 | Ezechiels / Drielsma | 9 nov 1897 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | F1009 |
5 | Newsum / Drilsma | mei 1895 | Paramaribo, , Paramaribo, Suriname | F1002 |