Oude Pekela, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.1, Longitude (Lengte): 7.016667
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drilsma, Hartog | 27 aug 1825 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2264 |
2 | Drilsma, Henriette | 20 mrt 1829 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2262 |
3 | Drilsma, Juda | 24 jun 1831 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2268 |
4 | Drilsma, Racheltje | 1 mei 1833 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2362 |
5 | Drilsma, Roosje | 3 nov 1834 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2363 |
6 | Oppenheim, Jantje | 15 jul 1823 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2261 |
7 | Oppenheim, Uri Samuels Juda | 29 mrt 1818 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I1579 |
8 | van Biema, Henriette Benjamin | 10 mrt 1794 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2210 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drilsma, Hartog | 27 jun 1826 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2264 |
2 | van Biema, Henriette Benjamin | 11 dec 1826 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I2210 |
3 | Wijnberg, Roosje Abrahams | 29 dec 1825 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | I4442 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drilsma / Oppenheim | 3 jun 1828 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | F817 |
2 | Drilsma / van Biema | 15 apr 1815 | Oude Pekela, , Groningen, Netherlands | F803 |