Manchester, , Lancashire, England
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.5, Longitude (Lengte): -2.216667
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boas, Stefhan Carel | Manchester, , Lancashire, England | I9975 | |
2 | Boas, Ursela Margaret | Manchester, , Lancashire, England | I9976 | |
3 | Drillsma, Vera | 19 jan 1922 | Manchester, , Lancashire, England | I2339 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drillsma, Louise | 1983 | Manchester, , Lancashire, England | I2336 |
2 | Drilsma, Elkan Julius | 14 sep 1956 | Manchester, , Lancashire, England | I2278 |
3 | van Polen, Henriette | 18 okt 1917 | Manchester, , Lancashire, England | I2279 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drillsma / Howarth | ca. 15 dec 1921 | Manchester, , Lancashire, England | F842 |
2 | Drilsma / Hamblett | 15 jun 1921 | Manchester, , Lancashire, England | F846 |