Loon op Zand, , Noord-Brabant, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 99
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mei 1817 | I6122 |
2 | ![]() | 1 jul 1837 | I4077 |
3 | ![]() | 10 aug 1760 | I6780 |
4 | ![]() | 12 mei 1896 | I6749 |
5 | ![]() | 6 apr 1893 | I6763 |
6 | ![]() | 13 mrt 1890 | I6757 |
7 | ![]() | ca. 1610 | I4099 |
8 | ![]() | 31 mei 1711 | I6918 |
9 | ![]() | 17 apr 1861 | I6748 |
10 | ![]() | vóór 1844 | I3418 |
11 | ![]() | vóór 1829 | I9074 |
12 | ![]() | 15 apr 1810 | I3471 |
13 | ![]() | 14 jan 1816 | I4086 |
14 | ![]() | 22 okt 1822 | I4083 |
15 | ![]() | ca. 1807 | I3459 |
16 | ![]() | 3 okt 1843 | I7220 |
17 | ![]() | 26 sep 1819 | I4084 |
18 | ![]() | 20 feb 1846 | I3451 |
19 | ![]() | 19 okt 1817 | I4085 |
20 | ![]() | I6258 | |
21 | ![]() | ca. 1520 | I4356 |
22 | ![]() | 1686 | I4955 |
23 | ![]() | 6 nov 1854 | I6756 |
24 | ![]() | ca. 1605 | I4369 |
25 | ![]() | 30 aug 1838 | I6124 |
26 | ![]() | 1662 | I10531 |
27 | ![]() | ca. 1494 | I10664 |
28 | ![]() | 10 jun 1856 | I6111 |
29 | ![]() | 13 dec 1885 | I6772 |
30 | ![]() | 1 nov 1860 | I6128 |
31 | ![]() | 14 mei 1789 | I6152 |
32 | ![]() | 25 aug 1765 | I6926 |
33 | ![]() | 29 nov 1694 | I6917 |
34 | ![]() | 20 jul 1732 | I6915 |
35 | ![]() | 28 dec 1636 | I6921 |
36 | ![]() | 6 okt 1673 | I6919 |
37 | ![]() | 26 mrt 1769 | I4636 |
38 | ![]() | ca. 1440 | I4341 |
39 | ![]() | ca. 1550 | I4333 |
40 | ![]() | ca. 1665 | I12821 |
41 | ![]() | ca. 1481 | I12841 |
42 | ![]() | 13 dec 1744 | I6798 |
43 | ![]() | ca. 1482 | I12842 |
44 | ![]() | ca. 1395 | I4343 |
45 | ![]() | I12840 | |
46 | ![]() | 1546 | I12830 |
47 | ![]() | 30 aug 1744 | I6840 |
48 | ![]() | 22 dec 1839 | I12700 |
49 | ![]() | vóór 1686 | I10504 |
50 | ![]() | 12 aug 1790 | I6140 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 dec 1710 | I4236 |
2 | ![]() | 15 nov 1807 | I6242 |
3 | ![]() | 15 apr 1810 | I3471 |
4 | ![]() | 21 jan 1810 | I4087 |
5 | ![]() | 25 nov 1804 | I4080 |
6 | ![]() | 21 jun 1807 | I3459 |
7 | ![]() | 11 okt 1801 | I4082 |
8 | ![]() | 28 nov 1802 | I4081 |
9 | ![]() | 11 okt 1686 | I4955 |
10 | ![]() | 13 nov 1718 | I10530 |
11 | ![]() | 22 mrt 1710 of 22 mrt 1711 | I10514 |
12 | ![]() | 1672 | I10544 |
13 | ![]() | 21 okt 1703 | I10546 |
14 | ![]() | 26 feb 1707 of 26 feb 1708 | I10547 |
15 | ![]() | 9 dec 1714 | I10548 |
16 | ![]() | 1638 | I6193 |
17 | ![]() | 12 jan 1777 | I4070 |
18 | ![]() | 10 nov 1726 | I4092 |
19 | ![]() | 21 sep 1704 | I13132 |
20 | ![]() | 8 jul 1708 | I13134 |
21 | ![]() | 10 dec 1699 | I13133 |
22 | ![]() | 28 okt 1701 | I13130 |
23 | ![]() | 30 apr 1740 | I10517 |
24 | ![]() | 30 jan 1752 | I10524 |
25 | ![]() | 16 jun 1689 | I10533 |
26 | ![]() | 3 mrt 1747 of 3 mrt 1748 | I10522 |
27 | ![]() | 1 jan 1750 | I10523 |
28 | ![]() | 10 nov 1737 | I10515 |
29 | ![]() | 20 feb 1746 | I6078 |
30 | ![]() | 24 nov 1754 | I10526 |
31 | ![]() | 23 sep 1742 | I10505 |
32 | ![]() | 4 okt 1772 | I12815 |
33 | ![]() | 14 aug 1768 | I4638 |
34 | ![]() | 8 apr 1770 | I12814 |
35 | ![]() | 15 jun 1777 | I12816 |
36 | ![]() | 7 aug 1718 | I6238 |
37 | ![]() | 1 feb 1767 | I10508 |
38 | ![]() | 1 feb 1767 | I12813 |
39 | ![]() | 16 mei 1716 | I12823 |
40 | ![]() | 18 jul 1717 | I12825 |
41 | ![]() | 17 mei 1716 | I12824 |
42 | ![]() | 8 feb 1720 | I12826 |
43 | ![]() | 7 apr 1715 | I12822 |
44 | ![]() | 30 mrt 1784 | I10154 |
45 | ![]() | 2 aug 1795 | I6121 |
46 | ![]() | 9 aug 1803 | I6163 |
47 | ![]() | 26 aug 1792 | I6084 |
48 | ![]() | 20 okt 1793 | I6119 |
49 | ![]() | 3 aug 1800 | I3470 |
50 | ![]() | 19 sep 1734 | I6239 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 nov 1906 | I6747 |
2 | ![]() | 19 jun 1911 | I6828 |
3 | ![]() | 24 dec 1761 | I4236 |
4 | ![]() | 19 mei 1791 | I4093 |
5 | ![]() | 1 jun 1847 | I3471 |
6 | ![]() | 31 jul 1832 | I4637 |
7 | ![]() | 8 okt 1858 | I3460 |
8 | ![]() | 30 okt 1855 | I3459 |
9 | ![]() | 26 nov 1843 | I7220 |
10 | ![]() | 20 jan 1802 | I4082 |
11 | ![]() | 21 nov 1857 | I1508 |
12 | ![]() | 19 jul 1702 | I6922 |
13 | ![]() | 23 apr 1741 | I10530 |
14 | ![]() | 23 apr 1861 | I6152 |
15 | ![]() | 22 feb 1717 | I6921 |
16 | ![]() | 15 apr 1846 | I4636 |
17 | ![]() | 1556 | I8326 |
18 | ![]() | ca. 1506 | I4341 |
19 | ![]() | 18 jun 1814 | I6798 |
20 | ![]() | 24 jul 1761 | I12818 |
21 | ![]() | 28 feb 1740 | I4237 |
22 | ![]() | 18 dec 1855 | I4070 |
23 | ![]() | 13 apr 1801 | I4092 |
24 | ![]() | vóór 1815 | I6267 |
25 | ![]() | vóór 16 mrt 1513 | I4342 |
26 | ![]() | 30 dec 1733 | I13129 |
27 | ![]() | 1620 | I4379 |
28 | ![]() | 15 apr 1847 | I3458 |
29 | ![]() | 3 apr 1848 | I6151 |
30 | ![]() | I10517 | |
31 | ![]() | 18 apr 1748 | I10522 |
32 | ![]() | 29 aug 1814 | I10507 |
33 | ![]() | 28 jan 1744 of 28 jan 1745 | I10519 |
34 | ![]() | 20 dec 1754 | I10526 |
35 | ![]() | 29 mei 1870 | I3461 |
36 | ![]() | 14 okt 1780 | I13127 |
37 | ![]() | 5 jul 1831 | I4638 |
38 | ![]() | 23 okt 1830 | I12814 |
39 | ![]() | 21 mei 1783 | I6238 |
40 | ![]() | 29 jul 1770 | I12817 |
41 | ![]() | 2 mrt 1794 | I12822 |
42 | ![]() | 6 feb 1813 | I10516 |
43 | ![]() | 24 okt 1931 | I6129 |
44 | ![]() | 20 nov 1856 | I6163 |
45 | ![]() | 30 mrt 1846 | I4644 |
46 | ![]() | 5 jan 1855 | I4645 |
47 | ![]() | 11 feb 1815 | I6239 |
48 | ![]() | 20 dec 1771 | I13126 |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 nov 1747 | I4199 |
2 | ![]() | 3 feb 1742 | I4238 |
3 | ![]() | 25 mei 1791 | I4093 |
4 | ![]() | 23 jan 1802 | I4082 |
5 | ![]() | 18 okt 1808 | I6915 |
6 | ![]() | 14 feb 1507 | I4341 |
7 | ![]() | 18 apr 1801 | I4092 |
8 | ![]() | 29 mrt 1711 | I4198 |
9 | ![]() | I10529 | |
10 | ![]() | 20 jan 1766 | I10513 |
11 | ![]() | 27 mei 1783 | I6238 |
12 | ![]() | 8 mrt 1794 | I12822 |
13 | ![]() | 25 mrt 1729 | I4239 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 40 van 40
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Boezer / de Bruijn | 16 okt 1884 | F2666 |
2 | Boezer / Hulst | 25 jun 1885 | F2662 |
3 | de Boer / Verduijn | 23 feb 1821 | F2408 |
4 | de Haan / Netten | 25 okt 1812 | F2468 |
5 | de Leeuw / van Es | 30 aug 1807 | F1782 |
6 | de Rooij / Paans | 17 mei 1801 | F1513 |
7 | de Rooij / van Dongen | 5 mei 1841 | F1237 |
8 | Hommel / Cluijtenaar | 21 jan 1703 | F4798 |
9 | Kemmeren / Verduijn | 27 apr 1865 | F2410 |
10 | Kruijf / Boezer | 28 okt 1915 | F2665 |
11 | Netten / | ca. 1630 | F2742 |
12 | Netten / de Haan | 14 feb 1730 | F2738 |
13 | Netten / Henricus | 8 jan 1678 | F2740 |
14 | Netten / van der Peek | 14 feb 1706 | F2741 |
15 | Oerlemans / Boeser | 28 jan 1781 | F2682 |
16 | Oerlemans / die Weert | 20 mei 1430 | F1644 |
17 | Paans / Swart | 1718 | F1521 |
18 | Swart / van Dieme | 8 feb 1722 | F5777 |
19 | Valentijn / Swart | 28 jan 1725 | F5778 |
20 | Van Baardwijk / Bakkeren | 3 jul 1862 | F1514 |
21 | Van Baardwijk / de Rooij | 27 okt 1870 | F537 |
22 | van Boxtel / Verduijn | 16 mei 1870 | F2411 |
23 | van der Heijden / Verduin | 13 mrt 1851 | F2415 |
24 | van Dongen / Hommel | 19 mei 1737 | F4786 |
25 | van Dongen / Hommel | 23 apr 1741 | F4792 |
26 | van Dongen / Koenen van Boxel | feb 1687 | F4793 |
27 | van Dongen / van Mol | 20 apr 1767 | F4787 |
28 | van Es / Zwart | 2 mrt 1766 | F2449 |
29 | van Esch / Oerlemans | 24 jun 1714 | F5679 |
30 | van Oosterhout / Boeser | 3 mei 1917 | F2659 |
31 | Verduijn / Appelboom | 27 apr 1843 | F2409 |
32 | Verduijn / de Leeuw | 28 aug 1834 | F1241 |
33 | Verduijn / Lugters | 29 sep 1874 | F2406 |
34 | Verduijn / Michielse | 11 feb 1876 | F2412 |
35 | Verduijn / Pagie | 16 nov 1815 | F2461 |
36 | Verduin / van Dalen | 31 okt 1849 | F2417 |
37 | Verduin / van den Berg | 27 mei 1841 | F2416 |
38 | Verduin / van Dongen | 5 mei 1775 | F2395 |
39 | Verduin / van Wanrooij | 16 okt 1871 | F2418 |
40 | Zwart / van Es | 22 nov 1733 | F5775 |