London, , Greater London, England

Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 okt 1896 | I1955 |
2 | ![]() | 25 apr 1869 | I2445 |
3 | ![]() | 15 dec 1898 | I1956 |
4 | ![]() | 9 mrt 1892 | I1952 |
5 | ![]() | 27 apr 1883 | I1938 |
6 | ![]() | 1902 | I1957 |
7 | ![]() | ca. 23 okt 1873 | I2025 |
8 | ![]() | 16 aug 1894 | I1953 |
9 | ![]() | 1905 | I1960 |
10 | ![]() | 13 mrt 1867 | I2278 |
11 | ![]() | 1 dec 1870 | I3830 |
12 | ![]() | ca. 15 mrt 1880 | I1939 |
13 | ![]() | 14 jun 1904 | I1942 |
14 | ![]() | 1878 | I2401 |
15 | ![]() | 16 dec 1875 | I2400 |
16 | ![]() | 1880 | I2402 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 aug 1953 | I1949 |
2 | ![]() | 18 jul 1899 | I1937 |
3 | ![]() | 23 jan 1862 | I1936 |
4 | ![]() | 22 apr 1894 | I1935 |
5 | ![]() | 1966 | I1938 |
6 | ![]() | 23 jul 1872 | I619 |
7 | ![]() | 11 mrt 1896 | I2030 |
8 | ![]() | 24 mei 1887 | I1997 |
9 | ![]() | 30 nov 1923 | I2026 |
10 | ![]() | 27 dec 1935 | I2578 |
11 | ![]() | I9912 | |
12 | ![]() | 14 jun 1947 | I1939 |
13 | ![]() | 30 jan 1886 | I1371 |
14 | ![]() | 9 jun 1993 | I11228 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Jong / Drielsma | 5 jul 1876 | F694 |
2 | Drielsma / Bloc | 23 dec 1892 | F700 |
3 | Drielsma / Davis | 24 nov 1886 | F701 |
4 | Drielsma / de Vries | 5 nov 1882 | F695 |
5 | Drielsma / Edelstein | 1 jan 1873 | F727 |
6 | Drielsma / Littaur | 22 nov 1871 | F896 |
7 | Drielsma / Nathan | 29 apr 1880 | F923 |
8 | Drielsma / van Straalen | 25 dec 1884 | F897 |
9 | Drielsma / Weston | 24 dec 1922 | F704 |
10 | Duparc / Drielsma | 17 feb 1851 | F715 |
11 | Saltiel / Drielsma | 2 dec 1902 | F697 |
12 | Soesman / Drielsma | 28 sep 1875 | F864 |
13 | Stephany / Drielsma | 1 sep 1913 | F735 |
14 | van Rijn / Drielsma | 11 mrt 1896 | F733 |