London, , Greater London, England
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.5, Longitude (Lengte): -0.116667
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma, Aaron | 15 okt 1896 | London, , Greater London, England | I1955 |
2 | Drielsma, Amalia Helena | 25 apr 1869 | London, , Greater London, England | I2445 |
3 | Drielsma, Benjamin Adams | 15 dec 1898 | London, , Greater London, England | I1956 |
4 | Drielsma, Caroline Adams | 9 mrt 1892 | London, , Greater London, England | I1952 |
5 | Drielsma, Dinah | 27 apr 1883 | London, , Greater London, England | I1938 |
6 | Drielsma, Jacob Adams | 1902 | London, , Greater London, England | I1957 |
7 | Drielsma, Jonas | ca. 23 okt 1873 | London, , Greater London, England | I2025 |
8 | Drielsma, Rebecca | 16 aug 1894 | London, , Greater London, England | I1953 |
9 | Drielsma, Rosette Adams | 1905 | London, , Greater London, England | I1960 |
10 | Drilsma, Elkan Julius | 13 mrt 1867 | London, , Greater London, England | I2278 |
11 | Mendes Monteiro, Isaac | 1 dec 1870 | London, , Greater London, England | I3830 |
12 | Saltiel, Emanuel | ca. 15 mrt 1880 | London, , Greater London, England | I1939 |
13 | Saltiel, Rebecca | 14 jun 1904 | London, , Greater London, England | I1942 |
14 | Soesan, Caroline | 1878 | London, , Greater London, England | I2401 |
15 | Soesan, George | 16 dec 1875 | London, , Greater London, England | I2400 |
16 | Soesan, Hyam | 1880 | London, , Greater London, England | I2402 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davis, Eliza | 1 aug 1953 | London, , Greater London, England | I1949 |
2 | de Vries, Dina | 18 jul 1899 | London, , Greater London, England | I1937 |
3 | de Vries, Lion Salomon | 23 jan 1862 | London, , Greater London, England | I1936 |
4 | de Vries, Margaretha Judah | 22 apr 1894 | London, , Greater London, England | I1935 |
5 | Drielsma, Dinah | 1966 | London, , Greater London, England | I1938 |
6 | Drielsma, Hiske | 23 jul 1872 | London, , Greater London, England | I619 |
7 | Drielsma, Mirjam | 11 mrt 1896 | London, , Greater London, England | I2030 |
8 | Duparc, Simon Mozes | 24 mei 1887 | London, , Greater London, England | I1997 |
9 | Lindow, Adele | 30 nov 1923 | London, , Greater London, England | I2026 |
10 | Nathan, Julia | 27 dec 1935 | London, , Greater London, England | I2578 |
11 | Norden, Patty | London, , Greater London, England | I9912 | |
12 | Saltiel, Emanuel | 14 jun 1947 | London, , Greater London, England | I1939 |
13 | van Gelder, Carolina Arons | 30 jan 1886 | London, , Greater London, England | I1371 |
14 | Weijl, Jenny | 9 jun 1993 | London, , Greater London, England | I11228 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong / Drielsma | 5 jul 1876 | London, , Greater London, England | F694 |
2 | Drielsma / Bloc | 23 dec 1892 | London, , Greater London, England | F700 |
3 | Drielsma / Davis | 24 nov 1886 | London, , Greater London, England | F701 |
4 | Drielsma / de Vries | 5 nov 1882 | London, , Greater London, England | F695 |
5 | Drielsma / Edelstein | 1 jan 1873 | London, , Greater London, England | F727 |
6 | Drielsma / Littaur | 22 nov 1871 | London, , Greater London, England | F896 |
7 | Drielsma / Nathan | 29 apr 1880 | London, , Greater London, England | F923 |
8 | Drielsma / van Straalen | 25 dec 1884 | London, , Greater London, England | F897 |
9 | Drielsma / Weston | 24 dec 1922 | London, , Greater London, England | F704 |
10 | Duparc / Drielsma | 17 feb 1851 | London, , Greater London, England | F715 |
11 | Saltiel / Drielsma | 2 dec 1902 | London, , Greater London, England | F697 |
12 | Soesman / Drielsma | 28 sep 1875 | London, , Greater London, England | F864 |
13 | Stephany / Drielsma | 1 sep 1913 | London, , Greater London, England | F735 |
14 | van Rijn / Drielsma | 11 mrt 1896 | London, , Greater London, England | F733 |