Leek, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.166667, Longitude (Lengte): 6.383333
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aptroot, Betje | 21 mrt 1849 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2710 |
2 | Aptroot, Heiman | 23 apr 1842 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2706 |
3 | Aptroot, Izaak | 23 apr 1842 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2707 |
4 | Aptroot, Jonas | 15 mei 1844 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2708 |
5 | Aptroot, Lea | 20 jul 1855 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2712 |
6 | Aptroot, Martha | 23 sep 1846 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2709 |
7 | Aptroot, Mozes Heiman | 26 okt 1808 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2703 |
8 | Aptroot, Saartje | 21 mei 1858 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2713 |
9 | Groenberg, Isaak Nathan | 18 apr 1838 | Leek, , Groningen, Netherlands | I3547 |
10 | van Dam, Betje | ca. 1852 | Leek, , Groningen, Netherlands | I418 |
11 | van Dam, Froukje Levi | 4 mrt 1812 | Leek, , Groningen, Netherlands | I3101 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aptroot, Heiman Mozes | 15 feb 1870 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2704 |
2 | Aptroot, Martha | 30 jun 1924 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2709 |
3 | Aptroot, Mozes Heiman | 20 feb 1886 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2703 |
4 | de Vries, Martha Simons | 20 mrt 1867 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2705 |
5 | Drielsma, Hester | 8 feb 1905 | Leek, , Groningen, Netherlands | I1667 |
6 | van Berg, Golda Benjamins | 1 mei 1842 | Leek, , Groningen, Netherlands | I12015 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aptroot, Heiman Mozes | 17 feb 1870 | Leek, , Groningen, Netherlands | I2704 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aptroot / Drielsma | 11 jun 1843 | Leek, , Groningen, Netherlands | F966 |