Kampen, , Overijssel, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.55, Longitude (Lengte): 5.916667
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anholt, Reintje Betsy | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I4163 | |
2 | Coenraads, Rachel | 1757 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I682 |
3 | de Jong, Judik | ca. 1861 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I202 |
4 | de Markas, Benjamin | 14 jan 1790 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I3024 |
5 | de Wilde, Filis | 2 okt 1880 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I2664 |
6 | Drielsma, Mr. Marcus | 15 aug 1917 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I2668 |
7 | Drielsma, Sara | 2 jul 1916 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I2667 |
8 | Kalf, Betje | 7 dec 1857 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I11219 |
9 | Meyer, Leentje Mozes | 19 jul 1789 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I1146 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vecht, Elias Moozes | 17 dec 1881 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | I3629 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma / de Wilde | ca. 1915 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | F954 |
2 | Weijl / Kalf | 13 jul 1886 | Kampen, , Overijssel, Netherlands | F5020 |