Hoogeveen, , Drenthe, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 mrt 1880 | I1010 |
2 | ![]() | 15 apr 1911 | I1280 |
3 | ![]() | 4 mrt 1912 | I773 |
4 | ![]() | 8 jun 1854 | I1236 |
5 | ![]() | I1056 | |
6 | ![]() | 16 jun 1869 | I12410 |
7 | ![]() | 2 jan 1693 | I5999 |
8 | ![]() | 4 jan 1793 | I3616 |
9 | ![]() | 15 sep 1780 | I3315 |
10 | ![]() | 23 okt 1835 | I1060 |
11 | ![]() | 26 dec 1820 | I1257 |
12 | ![]() | ca. 1781 | I3818 |
13 | ![]() | 23 jan 1858 | I5545 |
14 | ![]() | 1 mrt 1811 | I5997 |
15 | ![]() | ca. 1782 | I1265 |
16 | ![]() | 31 dec 1787 | I3620 |
17 | ![]() | 12 apr 1811 | I3626 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mei 1936 | I1010 |
2 | ![]() | 21 jan 1893 | I10072 |
3 | ![]() | 16 feb 1836 | I3550 |
4 | ![]() | 16 jul 1836 | I3619 |
5 | ![]() | 4 dec 1763 | I10679 |
6 | ![]() | 27 nov 1852 | I1260 |
7 | ![]() | 18 jan 1864 | I3616 |
8 | ![]() | 1 jul 1867 | I3315 |
9 | ![]() | 22 aug 1854 | I1265 |
10 | ![]() | 30 apr 1875 | I3316 |
11 | ![]() | 1 nov 1883 | I3626 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Goldsteen / Zilverberg | 30 sep 1835 | F1312 |
2 | Khan / Cohen | 9 jun 1883 | F435 |
3 | Poortje / van Rhijn | 16 aug 1843 | F446 |
4 | Weijl / Poortje | 9 aug 1893 | F329 |