Hengelo, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.05, Longitude (Lengte): 6.316667
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Meijer | 17 feb 1810 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I919 |
2 | Cohen, Roosjen | 26 mrt 1820 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I10072 |
3 | Cohen, Samuel | 17 nov 1811 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I10073 |
4 | Hartog, B. Joseph | 1777 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I5320 |
5 | Philips, Philip | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I11654 | |
6 | Phillips, Carolina | 8 dec 1848 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I1077 |
7 | Pool, Eliezer de Marcus | 1736 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I5962 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Samuel | 18 jun 1884 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I10073 |
2 | Weijl, Henriette Liefman | 31 mrt 1948 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | I893 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frank / Phillips | 1878 | Hengelo, , Gelderland, Netherlands | F386 |