Harlingen, , Friesland, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1820 | I10811 |
2 | ![]() | 16 jul 1807 | I11045 |
3 | ![]() | 1785 | I6380 |
4 | ![]() | ca. 1871 | I5656 |
5 | ![]() | 11 mrt 1899 | I1787 |
6 | ![]() | 8 aug 1903 | I1800 |
7 | ![]() | 5 feb 1905 | I1805 |
8 | ![]() | 4 sep 1900 | I1794 |
9 | ![]() | ca. 1870 | I5655 |
10 | ![]() | ca. 1838 | I12074 |
11 | ![]() | ca. 1893 | I4057 |
12 | ![]() | ca. 1840 | I12073 |
13 | ![]() | ca. 1777 | I3819 |
14 | ![]() | 9 jan 1834 | I1785 |
15 | ![]() | 31 mrt 1859 | I3140 |
16 | ![]() | 31 jul 1875 | I1784 |
17 | ![]() | 18 feb 1830 | I3141 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mei 1865 | I6380 |
2 | ![]() | 4 jul 1901 | I3142 |
3 | ![]() | 28 feb 1803 | I6914 |
4 | ![]() | 10 mei 1813 | I5690 |
5 | ![]() | 17 aug 1881 | I10806 |
6 | ![]() | 26 nov 1916 | I1786 |
7 | ![]() | 4 mrt 1847 | I3144 |
8 | ![]() | 22 feb 1875 | I6379 |
9 | ![]() | 6 feb 1908 | I1785 |
10 | ![]() | 17 jul 1843 | I3143 |
11 | ![]() | 30 dec 1917 | I3141 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Akkeren / Keur | 12 jun 1862 | F4877 |
2 | de Vries / van der Sluis | 8 dec 1825 | F2512 |
3 | Drilsma / Vreedenburg | 10 mei 1898 | F639 |
4 | Duveen / Pais | 10 mrt 1920 | F1510 |
5 | Pais / de Vries | 21 jan 1892 | F2230 |
6 | Pais / Pais | 21 mrt 1861 | F5389 |
7 | van Gelder / Vreedenburg | 8 mrt 1882 | F1106 |