Hamburg, , Hamburg, Germany
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.55, Longitude (Lengte): 10
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gottschalk, Adolph | 1846 | Hamburg, , Hamburg, Germany | I2737 |
2 | Kahn, Esther Simon Philip | Hamburg, , Hamburg, Germany | I6992 | |
3 | Levy, Rebecca | Hamburg, , Hamburg, Germany | I9979 | |
4 | Sagmans, Marianne | 1660 | Hamburg, , Hamburg, Germany | I4486 |
5 | Sagmans, Shachne | ca. 1631 | Hamburg, , Hamburg, Germany | I4487 |
6 | Simon, Esther Philip | Hamburg, , Hamburg, Germany | I6990 | |
7 | van Hamburg, Nathan Simon | Hamburg, , Hamburg, Germany | I5604 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duveen / Bauer | 6 jun 1912 | Hamburg, , Hamburg, Germany | F2226 |