Groningen, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.216667, Longitude (Lengte): 6.55
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 201
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Mietje | 3 mei 1917 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1031 |
2 | Boersema, Emma Theodora | 16 jan 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11530 |
3 | Bohemen, Isak | ca. 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I433 |
4 | Catz, Bernhard Israël | 11 apr 1857 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I10552 |
5 | Cohen, Betje | 12 sep 1895 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I12224 |
6 | Cohen, Henriëtte | 5 dec 1881 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11645 |
7 | Cohen, Sedje | 4 dec 1847 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1083 |
8 | Dagelet, Juliana Wilhelmina | 21 dec 1845 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11525 |
9 | de Jong, Clara Betsy | 19 nov 1900 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3646 |
10 | de Jong, Eva | 26 dec 1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3641 |
11 | de Jong, Rudolph David Simon | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3651 | |
12 | de Jong, Salomon David | 4 mei 1892 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3640 |
13 | de Jong, Simon Rudolf | 19 feb 1898 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3645 |
14 | de Jong, Sophia | 8 mei 1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3650 |
15 | de Leeuw, Sara | 28 sep 1880 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I961 |
16 | de Vries, Benjamin | 12 mrt 1851 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6344 |
17 | de Vries, Esther | 3 dec 1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6356 |
18 | de Vries, Grietje | 30 jul 1855 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6346 |
19 | de Vries, Izaak | 23 dec 1849 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6342 |
20 | de Vries, Jacob | 18 mei 1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6371 |
21 | de Vries, Kaatje | 27 nov 1865 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6404 |
22 | de Vries, Klaartje | 28 jan 1853 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1831 |
23 | de Vries, Levi Herman | 10 jan 1845 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6341 |
24 | de Vries, Marcus | 30 jul 1855 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6345 |
25 | de Vries, Maurits | 23 dec 1849 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6343 |
26 | de Vries, Mietje | 29 mrt 1858 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6355 |
27 | de Vries, Mietje | 21 jun 1861 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6357 |
28 | de Vries, Regina | 2 jul 1843 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5667 |
29 | de Vries, Rephael Levi | 20 nov 1808 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I10377 |
30 | de Vries, Salomon | 10 aug 1867 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6405 |
31 | Drielsma, Aaron | 17 apr 1903 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2017 |
32 | Drielsma, Abraham Aron | 13 mei 1897 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2016 |
33 | Drielsma, Bertha | 18 apr 1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2430 |
34 | Drielsma, Bruintje | 4 jan 1816 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1683 |
35 | Drielsma, Celine | 27 okt 1863 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2443 |
36 | Drielsma, Clara | 13 jul 1857 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2424 |
37 | Drielsma, Elisabeth | ca. 1785 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1664 |
38 | Drielsma, Feetje | 26 jan 1827 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1688 |
39 | Drielsma, Golda | 9 okt 1814 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1682 |
40 | Drielsma, Henriette | 12 mei 1860 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2431 |
41 | Drielsma, Isaac | 19 jan 1822 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1686 |
42 | Drielsma, Izaak Jonas | 19 mrt 1793 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1204 |
43 | Drielsma, Jonastina Schanette | 25 jan 1930 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2021 |
44 | Drielsma, Jonathan | 29 dec 1788 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1198 |
45 | Drielsma, Lazarus Jonas | 4 jan 1796 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1689 |
46 | Drielsma, Lea Jonas | 12 sep 1812 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1681 |
47 | Drielsma, Levie | 27 sep 1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3136 |
48 | Drielsma, Mozes Jonas | 28 aug 1817 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1684 |
49 | Drielsma, Roosje Izaak | 19 jan 1822 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1687 |
50 | Drielsma, Roza | 12 sep 1865 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2444 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | op den Berg, Johannes | 17 jul 1801 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11595 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 134
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Altman, Johanna Mozes | 25 nov 1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4044 |
2 | Aptroot, Jonas | 1 feb 1922 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2708 |
3 | Bachoer, Isaac Michiel | 10 mei 1794 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1581 |
4 | Blein, Henri Jacob | 19 jun 1911 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1280 |
5 | Boas, Marianne | 12 mei 1838 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I9920 |
6 | Catz, Adolf Isidor | 20 sep 1928 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2234 |
7 | Catz, Salomon | 22 jan 1894 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2230 |
8 | Cohen, Henriëtte | 8 jun 1938 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11645 |
9 | Cohen, Simon Joseph | 20 dec 1851 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11040 |
10 | Dagelet, Juliana Wilhelmina | 10 mrt 1905 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11525 |
11 | de Jong, Salomon David | 27 okt 1912 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1155 |
12 | de Jong, Simon Rudolf | 25 apr 1930 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3645 |
13 | de Jong, Sophia | 11 mei 1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3650 |
14 | de Jongh, Betje Israels | 29 mei 1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2518 |
15 | de Lange, Jetje | 21 dec 1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11620 |
16 | de Vries, Herman Levie | 17 jan 1888 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1832 |
17 | de Vries, Levi Levi | 23 nov 1844 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I10378 |
18 | de Vries, Maurits | 13 aug 1850 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6343 |
19 | de Vries, Mietje | 23 nov 1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I6355 |
20 | Drielsma, Bertha | 21 nov 1933 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2430 |
21 | Drielsma, Johanna | 3 jun 1909 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3073 |
22 | Drielsma, Jonas Adam | 5 apr 1929 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2013 |
23 | Drielsma, Lea Jonas | 7 jul 1819 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1681 |
24 | Drielsma, Rachel | 5 apr 1943 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3079 |
25 | Drielsma, Vogelina Jonas | ca. 15 apr 1801 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1638 |
26 | Drilsma, Adam | 13 jan 1891 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2224 |
27 | Drilsma, Biema | 18 nov 1904 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2260 |
28 | Drilsma, Hanna | 9 aug 1846 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2390 |
29 | Drilsma, Henriette | 29 apr 1847 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2228 |
30 | Drilsma, Henriette | 28 jan 1892 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2229 |
31 | Drilsma, Klara | 9 dec 1844 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2389 |
32 | Drilsma, Racheltje | 1 nov 1836 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2362 |
33 | Drilsma, Roosje | 28 sep 1854 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2363 |
34 | Drilsma, Rosette | 27 sep 1854 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I2246 |
35 | Duveen, Wolf | 21 feb 1917 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1161 |
36 | Dwinger, Aaltje | 10 mrt 1897 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1833 |
37 | Dwinger, Philip | 20 jun 1940 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3080 |
38 | Gils, Betje Samuels | 10 mei 1867 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5257 |
39 | Gils, Heiman Samuel | 13 jun 1853 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5251 |
40 | Gils, Hester Samuels | 13 jun 1853 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5249 |
41 | Gils, Rebecca Samuels | 27 nov 1859 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I3357 |
42 | Gils, Samuel Arons | 4 okt 1805 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I4130 |
43 | Gilts, Betje Samuels | 13 jan 1825 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5253 |
44 | Graveur, Joseph | 27 okt 1846 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11618 |
45 | Hendriks, Johanna Helena | 29 jan 1836 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5364 |
46 | Hes, Marcus Samuel | 27 mei 1826 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5250 |
47 | Hoogman, Anna Catharina | 1 feb 1876 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5396 |
48 | Hoogman, Gerhardus Everhardus | 16 dec 1950 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5395 |
49 | Hoogman, Rudolphus Lambertus Bernardus | 6 dec 1939 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I5399 |
50 | Huizenga, Johanna Martha | 17 okt 1905 | Groningen, , Groningen, Netherlands | I11515 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Noorden, Leentje Yzaks | Groningen, , Groningen, Netherlands | I1663 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 59
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 23 aug 1903 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1518 |
2 | Bloem / Dagelet | 6 aug 1903 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5398 |
3 | Catz / Catz | 27 feb 1895 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F368 |
4 | Catz / Drilsma | 16 feb 1870 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F809 |
5 | de Jong / de Leeuw | 26 mrt 1908 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F344 |
6 | de Jong / Drilsma | 10 mei 1857 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F816 |
7 | de Jong / Nathans | 23 nov 1902 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5597 |
8 | de Jong / van der Klei | 9 aug 1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F250 |
9 | de Vries / Heinemans | 13 nov 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5383 |
10 | de Vries / van Dam | 12 mei 1850 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F4728 |
11 | Drielsma / Kiek | 31 aug 1924 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1104 |
12 | Drielsma / Loewenstein | 25 jun 1812 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F427 |
13 | Drielsma / Oppenheim | 30 apr 1878 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F901 |
14 | Drielsma / Pronk | 14 jun 1896 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F723 |
15 | Drielsma / van Gelder | 13 sep 1856 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F872 |
16 | Drilsma / Oppenheim | 10 aug 1851 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F815 |
17 | Fischer / Hoogman | 28 jan 1918 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5169 |
18 | Frank / Cohen | 25 jun 1871 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F388 |
19 | Godfried / Kisch | 12 jun 1904 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F3816 |
20 | Graveur / van Gelder | 9 feb 1837 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5200 |
21 | Hoogman / Besters | 27 jul 1899 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5164 |
22 | Hoogman / Drukkers | 21 nov 1901 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5165 |
23 | Hoogman / Opdenberg | 1 jun 1873 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F2100 |
24 | Huizenga / Huisman | 5 nov 1919 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5156 |
25 | Huizenga / op den Berg | 20 okt 1895 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5153 |
26 | Huizinga / Wilkens | 7 mei 1882 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5142 |
27 | Italianer / Bruins | 2 mei 1918 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F2612 |
28 | Kalf / Taatjes | 12 mei 1904 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5168 |
29 | Kats / de Jong | 22 dec 1920 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1316 |
30 | Koets / Taatjes | 14 mei 1903 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5167 |
31 | Levie / Drilsma | 20 nov 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F811 |
32 | Meijer / op den Berg | 31 mei 1857 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1498 |
33 | op den Berg / van Dam | 22 okt 1843 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1505 |
34 | Opdenberg / Dagelet | 7 nov 1869 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5160 |
35 | Opdenberg / Gils | 15 nov 1812 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1181 |
36 | Opdenberg / Hendriks | 8 nov 1818 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F2094 |
37 | Opdenberg / Smit | 30 okt 1836 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5120 |
38 | Opdenberg / Vennker | 31 aug 1862 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5157 |
39 | Sanders / van Rijn | 7 nov 1877 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F480 |
40 | Simmeren / Meijer | 23 aug 1903 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1517 |
41 | Simmeren / Weijl | 9 jun 1910 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5208 |
42 | Taatjes / Boersema | 13 mei 1894 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5163 |
43 | Taatjes / Opdenberg | 26 mei 1867 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F2099 |
44 | ten Berge / Wilkens | 8 mei 1881 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5141 |
45 | van Elmpt / Taatjes | 16 mei 1901 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5166 |
46 | Velleman / Anholt | 8 mrt 1917 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1537 |
47 | Velleman / Noort | 15 okt 1893 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1533 |
48 | Velleman / op den Berg | 22 dec 1872 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1527 |
49 | Velleman / van Dam | 9 jul 1829 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F1531 |
50 | Weijl / Cohen | 14 jun 1908 | Groningen, , Groningen, Netherlands | F5211 |