Groenlo, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.05, Longitude (Lengte): 6.616667
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gans, Aaltje | 15 jan 1867 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I5411 |
2 | Gompers, Sophia | 1772 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I12559 |
3 | Gomperts, Hanna | 1767 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I12549 |
4 | Hankes Drielsma, Johan | 15 mei 1879 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I2519 |
5 | Heijmans, Benjamin | 14 apr 1793 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1248 |
6 | Heijmans, Heijman Jacob | 1749 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1250 |
7 | Heijmans, Roosje Benjamin | 1838 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I886 |
8 | Mogendorff, Jesaja | 6 feb 1822 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1342 |
9 | Mogendorff, Maurits | 22 mrt 1868 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I736 |
10 | Simon, Brandje | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I12566 | |
11 | Weijl, Philip | 24 aug 1842 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I11659 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gumpertz, Barnetta | 6 mrt 1857 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1249 |
2 | Heijmans, Benjamin | 30 jul 1841 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1248 |
3 | Heijmans, Heijman Jacob | 17 apr 1817 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1250 |
4 | Koopmans, Gezina Maria | 30 sep 1909 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1343 |
5 | Meijer, Roosje | 16 apr 1842 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1251 |
6 | Mogendorff, Jesaja | 30 mei 1897 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | I1342 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heijmans / Gumpertz | 1 sep 1831 | Groenlo, , Gelderland, Netherlands | F442 |