Emmen, , Drenthe, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.783333, Longitude (Lengte): 6.9
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Rudolf Abraham Salomon | 1 jan 1864 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I12726 |
2 | de Jong, Simon Salomon | 1 mei 1866 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I11599 |
3 | de Jong, Sophia | 15 dec 1869 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I12727 |
4 | Meiboom, Helena | 18 apr 1906 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I2784 |
5 | Meiboom, Meijer David | 10 apr 1909 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I3050 |
6 | Meiboom, Salomon | 28 feb 1905 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I1041 |
7 | Meiboom, Simon | 28 aug 1907 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I2793 |
8 | Nathans, Michael | 22 dec 1815 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I4038 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Sophia | 1 feb 1870 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I12727 |
2 | Hiegentlich, Gonne | 6 mrt 1910 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I3052 |
3 | Meiboom, Alexander | 26 jan 1938 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I1066 |
4 | Meiboom, Salomon | 2 mrt 1906 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I3051 |
5 | van der Sluis, Rebekka | 13 nov 1941 | Emmen, , Drenthe, Netherlands | I1065 |