Elburg, , Gelderland, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jun 1793 | I5348 |
2 | ![]() | okt 1790 | I5349 |
3 | ![]() | ca. 1752 | I12865 |
4 | ![]() | ca. 1894 | I12745 |
5 | ![]() | 21 apr 1824 | I3632 |
6 | ![]() | 24 dec 1814 | I3629 |
7 | ![]() | 14 dec 1821 | I3631 |
8 | ![]() | 16 feb 1813 | I3532 |
9 | ![]() | 30 aug 1819 | I3630 |
10 | ![]() | 12 jan 1858 | I3531 |
11 | ![]() | 6 aug 1826 | I3634 |
12 | ![]() | 14 apr 1817 | I747 |
13 | ![]() | 26 mei 1848 | I6225 |
14 | ![]() | ca. 1801 | I6234 |
15 | ![]() | ca. 1802 | I6236 |
16 | ![]() | ca. 1797 | I6235 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov 1847 | I12598 |
2 | ![]() | 28 feb 1861 | I5348 |
3 | ![]() | 8 sep 1875 | I5347 |
4 | ![]() | 20 jun 1858 | I751 |
5 | ![]() | 15 jan 1850 | I6232 |
6 | ![]() | 9 dec 1856 | I5349 |
7 | ![]() | 6 sep 1851 | I12865 |
8 | ![]() | 7 mei 1865 | I3632 |
9 | ![]() | 28 mrt 1892 | I3532 |
10 | ![]() | 17 nov 1830 | I750 |
11 | ![]() | 2 jan 1873 | I6234 |
12 | ![]() | 19 mrt 1877 | I6236 |
13 | ![]() | 3 nov 1877 | I6235 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt 1910 | I3543 |
2 | ![]() | 8 sep 1875 | I5347 |
3 | ![]() | 21 jun 1858 | I751 |
4 | ![]() | 29 mrt 1892 | I3532 |
5 | ![]() | I3630 | |
6 | ![]() | 19 nov 1830 | I750 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Jong / Cohen | 24 jan 1816 | F5366 |
2 | Duveen / Vecht | 16 apr 1842 | F271 |
3 | Vecht / Bendix | 14 aug 1847 | F1278 |
4 | Vecht / Frank | 3 sep 1853 | F2084 |
5 | Vecht / van Geens | 6 okt 1838 | F2444 |
6 | Vecht / West | 13 nov 1860 | F2082 |