Eibergen, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1, Longitude (Lengte): 6.65
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Isaac Davids | 1795 | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | I970 |
2 | de Vries, Abraham | ca. 1762 | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | I12598 |
3 | Jochem, Machteld | 1715 | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | I3704 |
4 | Josephs, Rachel | 1752 | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | I978 |
5 | Koopman, Izak | ca. 1755 | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | I12470 |
6 | van Gelder, Berendina Joseph | 14 sep 1759 | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | I1157 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Themans, Saartje Bernard | 11 dec 1959 | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | I965 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Simons / van Gelder | Eibergen, , Gelderland, Netherlands | F1507 |