Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands
Latitude (Breedte): 51.783333, Longitude (Lengte): 4.733333
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boeser, Adriaan Johannes | 30 okt 1815 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | I6861 |
2 | Boeser, Anna Magdalena | 24 mrt 1818 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | I6863 |
3 | Boeser, Geertrui | ca. 1812 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | I6860 |
4 | Boeser, Johanna | 29 mrt 1820 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | I6865 |
5 | Timmers, Johanna | 16 mrt 1794 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | I6859 |
6 | van der Linde, Lijda | ca. 1685 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | I6801 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boeser, Pieter Bastiaan Adriaan | 17 sep 1850 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | I6858 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boeser / Timmers | 7 sep 1811 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands | F2710 |