Druten, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.883333, Longitude (Lengte): 5.616667
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma, Benjamin Aron | 4 nov 1882 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I609 |
2 | Drielsma, David Hes | 17 jun 1879 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I608 |
3 | Drielsma, Hesselina | 14 okt 1887 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I611 |
4 | Drielsma, Jonas Adam | 17 jan 1877 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I588 |
5 | Drielsma, Joseph | 28 dec 1884 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I610 |
6 | Drielsma, NN | 27 okt 1881 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I12721 |
7 | Hartog, Levie | ca. 1718 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I11703 |
8 | Hes, Abraham | ca. 1853 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I5442 |
9 | Kok, Leendert Wilhelm | 9 mei 1880 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I2657 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma, NN | 27 okt 1881 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I12721 |
2 | Polak, Esther | 17 mrt 1890 | Druten, , Gelderland, Netherlands | I603 |