Dokkum, , Friesland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.333333, Longitude (Lengte): 6
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma, Breina | 22 jan 1824 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1675 |
2 | Drielsma, Kanna | 23 jun 1827 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1677 |
3 | Drielsma, Marijke | 15 mei 1821 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1672 |
4 | Drielsma, Marijke | 22 jan 1824 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1674 |
5 | Drielsma, Menke | 13 feb 1823 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1673 |
6 | Drielsma, Zippora | 1825 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1676 |
7 | Marcus, Ida | 16 dec 1828 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I5734 |
8 | Velleman, Mozes | ca. 1873 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I11325 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma, Breina | 18 aug 1829 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1675 |
2 | Drielsma, Kanna | 18 jan 1901 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1677 |
3 | Drielsma, Lea | 21 jan 1870 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1666 |
4 | Drielsma, Marijke | 10 aug 1822 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1672 |
5 | Drielsma, Marijke | 21 mrt 1901 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1674 |
6 | Drielsma, Menke | 20 mrt 1823 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1673 |
7 | Drielsma, Simon | 16 jan 1901 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1668 |
8 | Frank, Betje Menkes Levy | 29 mei 1854 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I1665 |
9 | Reyzer, Jacob Isaac | vóór 1749 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | I10179 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duveen / Marcus | 9 jan 1858 | Dokkum, , Friesland, Netherlands | F2263 |