Deventer, , Overijssel, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I4572 | |
2 | ![]() | 5 nov 1935 | I6456 |
3 | ![]() | 1807 | I13205 |
4 | ![]() | 1 apr 1874 | I2986 |
5 | ![]() | 21 jan 1879 | I3016 |
6 | ![]() | 8 jan 1873 | I2985 |
7 | ![]() | 26 aug 1870 | I2969 |
8 | ![]() | 5 sep 1877 | I2990 |
9 | ![]() | jul 1828 | I9787 |
10 | ![]() | 13 mei 1859 | I2804 |
11 | ![]() | 27 sep 1866 | I2810 |
12 | ![]() | 18 feb 1858 | I2803 |
13 | ![]() | 20 mrt 1855 | I2801 |
14 | ![]() | 16 dec 1856 | I2802 |
15 | ![]() | 3 mrt 1826 | I2798 |
16 | ![]() | 17 okt 1868 | I2812 |
17 | ![]() | 11 apr 1863 | I2807 |
18 | ![]() | 26 apr 1864 | I2808 |
19 | ![]() | 2 dec 1861 | I2806 |
20 | ![]() | 17 jun 1843 | I2966 |
21 | ![]() | 22 mei 1865 | I2809 |
22 | ![]() | 29 aug 1860 | I2805 |
23 | ![]() | 1 mei 1809 | I927 |
24 | ![]() | 29 jan 1852 | I1834 |
25 | ![]() | 12 apr 1844 | I6586 |
26 | ![]() | ca. 1833 | I12998 |
27 | ![]() | 18 jan 1825 | I12996 |
28 | ![]() | 1 feb 1876 | I2959 |
29 | ![]() | 3 jun 1874 | I2958 |
30 | ![]() | ca. mrt 1870 | I10557 |
31 | ![]() | ca. 1857 | I10558 |
32 | ![]() | 1859 | I2953 |
33 | ![]() | ca. 1860 | I10559 |
34 | ![]() | 24 apr 1861 | I2954 |
35 | ![]() | ca. 1872 | I10556 |
36 | ![]() | 22 dec 1866 | I2956 |
37 | ![]() | 23 feb 1863 | I10560 |
38 | ![]() | 20 jan 1824 | I2950 |
39 | ![]() | 12 okt 1864 | I2955 |
40 | ![]() | 18 mei 1868 | I2957 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb 1873 | I2985 |
2 | ![]() | 29 dec 1866 | I743 |
3 | ![]() | 25 feb 1916 | I962 |
4 | ![]() | 29 mrt 1836 | I4386 |
5 | ![]() | 1 aug 1828 | I9787 |
6 | ![]() | 31 dec 1921 | I12991 |
7 | ![]() | 20 mei 1923 | I12995 |
8 | ![]() | 15 sep 1860 | I2804 |
9 | ![]() | 3 dec 1859 | I2799 |
10 | ![]() | 29 sep 1869 | I2812 |
11 | ![]() | 1 okt 1817 | I2967 |
12 | ![]() | 28 mei 1865 | I2809 |
13 | ![]() | 30 sep 1861 | I2805 |
14 | ![]() | 5 mrt 1999 | I6658 |
15 | ![]() | 12 feb 1928 | I939 |
16 | ![]() | 25 jun 1895 | I12996 |
17 | ![]() | 4 mrt 1921 | I2959 |
18 | ![]() | 16 mei 1870 | I10557 |
19 | ![]() | 26 jun 1861 | I10559 |
20 | ![]() | 1 apr 1922 | I2954 |
21 | ![]() | 10 aug 1878 | I10555 |
22 | ![]() | 23 mrt 1873 | I10556 |
23 | ![]() | 23 feb 1863 | I10560 |
24 | ![]() | 22 apr 1907 | I2950 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mrt 1883 | I973 |
2 | ![]() | I977 | |
3 | ![]() | 10 dec 1886 | I970 |
4 | ![]() | 11 jul 1842 | I5071 |
5 | ![]() | 2 apr 1891 | I742 |
6 | ![]() | 23 nov 1856 | I971 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Jong / Polak | 24 okt 1831 | F5805 |
2 | Drilsma / Goudsmit | 19 aug 1869 | F1047 |
3 | Goudsmit / Drilsma | 2 apr 1868 | F998 |
4 | Mogendorff / Zendijk | 30 aug 1922 | F2030 |
5 | Polak / Godfried | 20 aug 1866 | F5735 |
6 | Visser / Drilsma | 6 apr 1856 | F1043 |