Delfzijl, , Groningen, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.333333, Longitude (Lengte): 6.916667
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Besters, Grietje | 20 jan 1876 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I11531 |
2 | Drielsma, Hester | 6 feb 1814 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1667 |
3 | Drielsma, Lea | 21 jul 1812 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1666 |
4 | Drielsma, Minka | 15 aug 1818 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1669 |
5 | Drielsma, Settje | 22 jun 1820 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1671 |
6 | Drielsma, Simon | 22 mrt 1816 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1668 |
7 | Poortje, Eva | ca. 1849 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1258 |
8 | Poortje, Lazarus Isaak | 5 mei 1816 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1256 |
9 | Poortje, Salomon | 1845 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I5351 |
10 | van der Klei, Henderina | 19 jan 1872 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I10551 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma, Jonathan | 2 mrt 1830 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | I1198 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma / Frank | 12 mei 1811 | Delfzijl, , Groningen, Netherlands | F605 |