Coevorden, , Drenthe, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.666667, Longitude (Lengte): 6.75
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen, Annie | 9 okt 1910 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I1354 |
2 | Cohen, Jeanette | 12 jan 1907 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I1347 |
3 | Cohen, Joseph | 11 okt 1864 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I1348 |
4 | Cohen, Klara | 28 jul 1905 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I1350 |
5 | Hendriks, Johanna Helena | 8 sep 1790 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I5364 |
6 | Vroom, Anna | 13 apr 1821 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I1182 |
7 | Weissel, Hendrika Simons | ca. 1790 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I3316 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagedorn, Henriette | 17 apr 1917 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | I1349 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma / Cohen | 19 dec 1933 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | F486 |
2 | van Rhijn / Weissel | 30 jul 1814 | Coevorden, , Drenthe, Netherlands | F1164 |