Brummen, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1, Longitude (Lengte): 6.166667
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weijel, Aaron | 18 feb 1878 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3564 |
2 | Weijel, Bernard | 5 mrt 1877 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3563 |
3 | Weijel, Herman Loehman | 13 mrt 1891 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3573 |
4 | Weijel, Hertog | 2 nov 1896 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3576 |
5 | Weijel, Jacob | 10 sep 1875 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3562 |
6 | Weijel, Joseph | 1 sep 1880 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3558 |
7 | Weijel, Mina | 4 aug 1879 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3565 |
8 | Weijel, Philip | 19 mei 1893 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3574 |
9 | Weijl, Jantjen | 22 nov 1797 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I11604 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weijel, Rebekka | 20 feb 1879 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I11653 |
2 | Weijl, Louis | 19 okt 1956 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I11226 |
3 | Zilversmit, Johanna | 13 mrt 1887 | Brummen, , Gelderland, Netherlands | I3560 |