Borne, , Overijssel, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3, Longitude (Lengte): 6.75
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mogendorff, Israel Levie | 20 aug 1875 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I752 |
2 | van Gelder, Aaron | 16 feb 1849 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1110 |
3 | van Gelder, Aron | 17 apr 1836 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1113 |
4 | van Gelder, Benjamin | 1 okt 1816 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1107 |
5 | van Gelder, David | 26 dec 1844 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1109 |
6 | van Gelder, Rosetta | 20 mei 1846 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1106 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Carolina | 14 apr 1869 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I12006 |
2 | Muller, Zina Aron | 30 nov 1881 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1112 |
3 | van Gelder, Benjamin | 27 feb 1901 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1107 |
4 | van Gelder, Sara | 22 jun 1857 | Borne, , Overijssel, Netherlands | I1108 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Gelder / van Gelder | 27 jun 1844 | Borne, , Overijssel, Netherlands | F394 |