Borculo, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.116667, Longitude (Lengte): 6.516667
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elias, Sara | ca. 1801 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | I3492 |
2 | Elzas, Abraham | ca. 1836 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | I13004 |
3 | Leverpoll, Anna | 14 jan 1888 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | I12227 |
4 | Pool, Samuel de Eliezer | 1769 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | I5758 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klein, Anna | 27 jan 1905 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | I6576 |
2 | Pool, Eliezer de Marcus | 30 okt 1818 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | I5962 |
3 | Pool, Samuel de Eliezer | 23 apr 1816 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | I5758 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elzas / Godfried | 6 feb 1867 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | F5737 |
2 | Pool / Samuels | 6 feb 1802 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | F2343 |
3 | van der Sluis / Leverpoll | 7 jan 1919 | Borculo, , Gelderland, Netherlands | F5463 |