Bolsward, , Friesland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.066667, Longitude (Lengte): 5.533333
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Hanna | 6 mrt 1862 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I2797 |
2 | de Jong, Salomon Levie | 7 apr 1828 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I2794 |
3 | de Jongh, Betje Israels | 4 sep 1819 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I2518 |
4 | Keizer, Nathan Philip | 22 sep 1825 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I3118 |
5 | Koopmans, Betje Adam Isak | 4 jun 1804 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I664 |
6 | Koopmans, Hester Adams | 26 okt 1814 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I2225 |
7 | Oosterbaan, Froukje | 11 sep 1851 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I11495 |
8 | van den Hoek, Esje Levie | 30 mrt 1812 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I3304 |
9 | van den Hoek, Mozes Levie | 1 dec 1807 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I3063 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Duifje Heijmans | 2 apr 1859 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I452 |
2 | Drilsma, Racheltje | 8 okt 1869 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I741 |
3 | Polak, Feijtje Jacobs | 1852 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | I3321 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong / Drilsma | 16 mei 1858 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | F993 |
2 | Drilsma / Koopmans | 25 apr 1824 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | F269 |
3 | Drilsma / Koopmans | 10 mrt 1844 | Bolsward, , Friesland, Netherlands | F807 |