Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.683333, Longitude (Lengte): 5.05
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hulst, Anna | 21 okt 1796 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12761 |
2 | Hulst, Willem | ca. 1772 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12760 |
3 | Van Baardwijk, Elisabeth | 2 mrt 1714 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12772 |
4 | Van Baardwijk, Elisabeth | 18 dec 1718 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12774 |
5 | Van Baardwijk, Jan Johan | 9 nov 1681 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12769 |
6 | Van Baardwijk, Johanna Helena | 23 apr 1730 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12777 |
7 | Van Baardwijk, Johannes | ca. 1755 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12764 |
8 | Van Baardwijk, Wouter Gautien | 1758 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12765 |
9 | van Baartwijk, Anna | ca. 1773 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I4196 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hulst, Anna | 23 okt 1796 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12761 |
2 | Hulst, Willem | 8 mrt 1772 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12760 |
3 | Van Baardwijk, Adriaan | 4 okt 1716 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12773 |
4 | Van Baardwijk, Adriaan | 24 okt 1804 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I3458 |
5 | Van Baardwijk, Adriana | 18 jun 1724 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12775 |
6 | Van Baardwijk, Cornelis | 27 nov 1763 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12767 |
7 | Van Baardwijk, Dora | 21 apr 1760 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12766 |
8 | Van Baardwijk, Elisabeth | 28 mrt 1714 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12772 |
9 | Van Baardwijk, Elisabeth | 2 apr 1769 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12768 |
10 | Van Baardwijk, Johanna Helena | 18 mei 1730 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12777 |
11 | Van Baardwijk, Johannes | 17 aug 1727 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12776 |
12 | Van Baardwijk, Johannes | 31 aug 1755 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12764 |
13 | Van Baardwijk, Lambertje | 29 mei 1712 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12771 |
14 | Van Baardwijk, Leijsbeth | 27 mrt 1661 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12783 |
15 | Van Baardwijk, N.N. | 5 jun 1667 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12785 |
16 | Van Baardwijk, Willemijna | 19 jun 1678 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12781 |
17 | Van Baardwijk, Wouter | 3 nov 1675 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12786 |
18 | Van Baardwijk, Wouter | 27 jul 1732 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12762 |
19 | Van Baardwijk, Wouterke | 15 jul 1665 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12784 |
20 | van Baartwijk, Anna | 9 mei 1773 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I4196 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Roon, Dirxke | 2 feb 1776 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12770 |
2 | Duquesnoij, Theodorus | 9 apr 1836 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I10922 |
3 | Hulst, Anna | 22 jun 1863 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12761 |
4 | Hulst, Willem | 24 okt 1850 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12760 |
5 | Smallegang, Anna | 31 jan 1782 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12763 |
6 | Van Baardwijk, Adriaan | okt 1781 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12773 |
7 | Van Baardwijk, Adriana | 6 jul 1788 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12775 |
8 | Van Baardwijk, Cornelis | ca. 1766 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12767 |
9 | Van Baardwijk, Elisabeth | 12 jan 1795 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12774 |
10 | Van Baardwijk, Jan Johan | 10 jan 1753 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12769 |
11 | Van Baardwijk, Johanna Helena | 19 nov 1813 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12777 |
12 | van Baartwijk, Anna | 10 okt 1846 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I4196 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van Baardwijk, Adriaan | 21 okt 1781 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | I12773 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heijmans / Cohensius | 13 okt 1856 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | F4927 |
2 | Hulst / van Baartwijk | 20 feb 1796 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | F5664 |
3 | Van Baardwijk / de Roon | 15 jul 1711 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | F5666 |
4 | Van Baardwijk / de Witte | 6 apr 1659 | Besoijen, , Noord-Brabant, Netherlands | F5668 |