Baarn, , Utrecht, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.216667, Longitude (Lengte): 5.283333
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elzendoorn, Antonius Hendricus Wilhelmus | 10 jan 1906 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | I169 |
2 | van der Sluis, Debora | 5 jan 1815 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | I299 |
3 | van der Sluis, Judith | 5 jun 1816 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | I301 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drielsma, Emanuel | 22 mrt 1956 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | I2663 |
2 | Lezer, Coenraad Andries | 1962 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | I11387 |
3 | Weijl, Judik | 26 aug 1888 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | I11671 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Sluis / Engel | 14 aug 1814 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | F99 |
2 | van der Sluis / van Voorthuizen | 25 apr 1919 | Baarn, , Utrecht, Netherlands | F1487 |