Arnhem, , Gelderland, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 dec 1938 | I552 |
2 | ![]() | 30 mrt 1868 | I197 |
3 | ![]() | 17 feb 1871 | I200 |
4 | ![]() | 26 apr 1885 | I4527 |
5 | ![]() | 8 nov 1886 | I4066 |
6 | ![]() | 30 aug 1865 | I201 |
7 | ![]() | 1796 | I1931 |
8 | ![]() | ca. 1848 | I5661 |
9 | ![]() | ca. 1851 | I5489 |
10 | ![]() | ca. 1855 | I8238 |
11 | ![]() | 1856 | I2123 |
12 | ![]() | 3 okt 1884 | I12921 |
13 | ![]() | 15 mrt 1882 | I6588 |
14 | ![]() | 28 nov 1908 | I727 |
15 | ![]() | 16 dec 1933 | I714 |
16 | ![]() | 23 sep 1868 | I1726 |
17 | ![]() | 1710 | I3604 |
18 | ![]() | 1827 | I11270 |
19 | ![]() | 10 mrt 1892 | I11106 |
20 | ![]() | 28 mei 1914 | I12924 |
21 | ![]() | 10 aug 1918 | I12926 |
22 | ![]() | 6 dec 1909 | I12925 |
23 | ![]() | ca. 1822 | I194 |
24 | ![]() | 24 jul 1920 | I11224 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 aug 1922 | I1456 |
2 | ![]() | 29 jun 1898 | I4065 |
3 | ![]() | 12 apr 1871 | I200 |
4 | ![]() | 26 apr 1885 | I4527 |
5 | ![]() | 18 jan 1926 | I198 |
6 | ![]() | 22 okt 1867 | I201 |
7 | ![]() | 9 sep 1932 | I2445 |
8 | ![]() | 3 mei 1933 | I1220 |
9 | ![]() | 22 sep 1922 | I12997 |
10 | ![]() | 19 dec 1943 | I2428 |
11 | ![]() | 27 jan 1973 | I2429 |
12 | ![]() | 7 sep 1877 | I5490 |
13 | ![]() | 28 jan 1980 | I712 |
14 | ![]() | 2 aug 1929 | I753 |
15 | ![]() | 23 jan 2002 | I727 |
16 | ![]() | 28 mei 1995 | I726 |
17 | ![]() | 11 jan 1942 | I752 |
18 | ![]() | 27 apr 1873 | I5365 |
19 | ![]() | 8 jan 1927 | I5445 |
20 | ![]() | 4 apr 1947 | I11106 |
21 | ![]() | 11 mrt 1867 | I12399 |
22 | ![]() | 4 nov 1864 | I6550 |
23 | ![]() | 21 jul 1896 | I691 |
24 | ![]() | 7 mei 1931 | I1984 |
25 | ![]() | 20 jul 1911 | I11257 |
26 | ![]() | 21 jan 1973 | I11105 |
27 | ![]() | 6 mrt 1884 | I4507 |
28 | ![]() | 12 okt 1966 | I735 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I608 | |
2 | ![]() | I11106 | |
3 | ![]() | I11105 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Jong / Wijnstok | 11 feb 1863 | F1737 |
2 | Fonteijn / Kelderman | 7 dec 1881 | F768 |
3 | Hes / Meijer | 15 aug 1855 | F2138 |
4 | Mogendorff / Mogendorff | 16 aug 1932 | F262 |
5 | op den Berg / Donkermans | 24 mei 1871 | F5125 |
6 | Roos / Weijl | 7 jul 1914 | F4977 |
7 | Schaap / Menco | 17 feb 1909 | F5713 |
8 | Vijevano / Sluijs | 16 feb 1870 | F5538 |
9 | Weijl / Prins | 2 mei 1855 | F5039 |