Antwerpen, , Antwerpen, Belgium
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.216667, Longitude (Lengte): 4.416667
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meerpoel, Johanna Maria Jacoba | 1813 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | I1418 |
2 | Uijterhoeven, Levinus | 17 feb 1895 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | I12416 |
3 | Weijl, Hans Benjamin | ca. 1912 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | I6983 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jongh, Elias | 27 sep 1941 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | I2482 |
2 | Drilsma, Bob | 13 dec 2010 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | I2978 |
3 | Hartog, Anna-Elisabeth | 1856 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | I11713 |
4 | Kan, Salomon | 6 jan 2000 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | I1798 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Opdenberg / Bolle | 12 feb 1901 | Antwerpen, , Antwerpen, Belgium | F5121 |