Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.35, Longitude (Lengte): 4.916667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 789
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham Isaac | 1629 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5591 |
2 | Vrouwtje Isaak Kijser | ca. 1755 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5329 |
3 | Abbas, Marianne | 2 aug 1897 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I2995 |
4 | Abraham, Gerrit Bernhard | 29 nov 1940 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3257 |
5 | Abraham, Jacob | 18 jul 1908 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3256 |
6 | Abrahams, Hanna | 1703 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I10669 |
7 | Agsteribbe, Lenie Adele | 13 jun 1913 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3019 |
8 | Alexander, Bele | 1714 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I27 |
9 | Alexander, Eva | 1623 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11405 |
10 | Altenberg, Rozet | 30 aug 1871 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I2275 |
11 | Aron-Moznum, Benjamin Wolf | 1676 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I481 |
12 | Aron-Moznum, Grietje | ca. 1699 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3675 |
13 | Arons, Klaartje | 1700 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I663 |
14 | Augurkiesman, Emanuel | ca. 1899 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6603 |
15 | Bachoer, David Jacob Ozers | jun 1774 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6013 |
16 | Bachoer, Isaac Michiel | 1726 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I1581 |
17 | Bachoer, Jacob Oser | 1740 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6014 |
18 | Bachoer, Roosje Isaac | 1771 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I1590 |
19 | Benjamins, Hester Mozes | ca. 1824 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11140 |
20 | Benjamins, Moses | ca. 1796 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11432 |
21 | Bierman, Sara | ca. 1894 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I427 |
22 | Bing, Jochem Michiel | 1728 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11930 |
23 | Blanes, Mozes Joseph | 4 sep 1787 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11968 |
24 | Blits, Aron Levie | 1758 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3708 |
25 | Blitz, Betje Emanuel Aron | 1793 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3323 |
26 | Blitz, Emanuel Aron | 1748 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5097 |
27 | Blitz, Fokje | 7 jul 1870 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3831 |
28 | Boas, Abigael Feile Hartog | 1725 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5618 |
29 | Boas, Abraham Israel | 25 apr 1768 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11722 |
30 | Boas, Anna Dora | 7 mei 1892 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9971 |
31 | Boas, Boas Hartog | 1715 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5613 |
32 | Boas, Boaz Samuel Saul | 1698 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5600 |
33 | Boas, Elsa Ida | 18 okt 1895 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9973 |
34 | Boas, Ester Saul | ca. 1705 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5605 |
35 | Boas, Eva Hartog Hirsch | 1719 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I1172 |
36 | Boas, Hartog Zwi-Hirsch Saul | 1690 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5583 |
37 | Boas, Lea Saul | 1704 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5602 |
38 | Boas, Marianne | 18 dec 1853 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9983 |
39 | Boas, Salomon Zalman Hartog Naftali-Hirsch | 1728 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5622 |
40 | Boas, Sam Walter Marinus | 31 dec 1889 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9966 |
41 | Boas, Sara hartog Zwi-Hirsch | 1731 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5626 |
42 | Boas, Simeon | 26 okt 1886 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9958 |
43 | Boas, Simon | 15 okt 1813 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9948 |
44 | Bochtel, Lea Marcus | 1732 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11873 |
45 | Boere, Anna Maria | 31 mrt 1887 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6530 |
46 | Boeser, Adriaen Johannes | 13 aug 1788 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6871 |
47 | Boeser, Johannes Christiaan | 6 jan 1793 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6872 |
48 | Boeser, Magdalena Anna | 31 mrt 1786 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6870 |
49 | Boeser, Pieter Bastiaan Adriaan | 18 apr 1784 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6858 |
50 | Boeser, Pieter Pieterse | 4 jan 1772 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6843 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boeser, Pieter Bastiaan Adriaan | 18 apr 1784 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6858 |
2 | Sofer-Kats, Anna Hindele Joost Eliazer-Zoesman | 1733 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11407 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 565
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonele | 11 aug 1771 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11862 |
2 | Freida | 1708 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I658 |
3 | Malka | jul 1726 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I1317 |
4 | NN | mrt 1714 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11927 |
5 | NN | 1727 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I4495 |
6 | Sara Samuel | dec 1783 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I12433 |
7 | Vrouwtje Isaak Kijser | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5329 | |
8 | Abbas, Marianne | 16 apr 1969 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I2995 |
9 | Abraham, Meyer Ben Mhor"r | 1768 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I73 |
10 | Alexander, Bele | 24 apr 1788 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I27 |
11 | Alexander, Eva | mrt 1671 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11405 |
12 | Alexander, Lea | 30 jan 1710 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6275 |
13 | Altenberg, Rozet | 8 jun 1937 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I2275 |
14 | Arends, Calmers | 31 mrt 1906 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I2218 |
15 | Aron-Moznum, Benjamin Wolf | 1736 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I481 |
16 | Aron-Moznum, Grietje | jan 1734 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3675 |
17 | Bachoer, David Jacob Ozers | 1827 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6013 |
18 | Bachoer, Jacob Oser | 9 mrt 1800 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I6014 |
19 | Bachoer, Samuel Netanel Michael | 1726 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I10724 |
20 | Beer, Sophia | 28 feb 1922 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I2495 |
21 | Benjamin, Prinsje | dec 1771 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5617 |
22 | Berends, Aron Abrahams | 19 sep 1688 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I455 |
23 | Bing, Jochem Michiel | 1777 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11930 |
24 | Bing, Sara Levie | 1758 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5536 |
25 | Blanes, Mozes Joseph | mrt 1865 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11968 |
26 | Blits, Aron Levie | 1826 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I3708 |
27 | Blitz, Emanuel Aron | 5 aug 1823 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5097 |
28 | Boas, Abigael Feile Hartog | 8 jan 1795 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5618 |
29 | Boas, Abigael Samuel Saul | 12 nov 1729 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5598 |
30 | Boas, Boas Hartog | 1774 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5613 |
31 | Boas, Boaz Samuel Saul | 11 jul 1748 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5600 |
32 | Boas, Hartog Zwi-Hirsch Saul | 1754 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5583 |
33 | Boas, Isaac Chaim Abraham | 19 nov 1694 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9847 |
34 | Boas, Louis | 18 jan 1863 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I9895 |
35 | Boas, Salomon Zalman Hartog Naftali-Hirsch | 4 jan 1804 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5622 |
36 | Boas, Samson Isaacs | 3 mei 1727 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I456 |
37 | Boas, Samuel Saul | 28 nov 1723 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5585 |
38 | Boas, Sara hartog Zwi-Hirsch | 1763 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I5626 |
39 | Boll, Helena Dimphina | 4 mei 1990 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I2662 |
40 | Bremer, Johanna | 4 nov 1892 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I10588 |
41 | Brilleslijper, Jacob | 18 dec 1925 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I12344 |
42 | Bromet, Levie Hartog | feb 1767 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11890 |
43 | Charlevil, Abraham Benedictus | 1 feb 1795 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11923 |
44 | Charlevil, Andries Abraham | 1737 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11895 |
45 | Charlevil, Anna Abraham | okt 1727 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11907 |
46 | Charlevil, Bele Tilla Benedictus Bendit | 1745 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11919 |
47 | Charlevil, Benedictus Andries | 1745 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I4502 |
48 | Charlevil, Judith Anna Grietje benjamin Benedictus | 17 sep 1809 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I4497 |
49 | Charlevil, Levie Abraham | 1751 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11911 |
50 | Charlevil, Michiel Benedictus | 30 mrt 1786 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I11925 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Italiaander, Rebecca Isaacs Halevie | 5 apr 1735 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | I10683 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 351
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1688 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2233 |
2 | / | 2 nov 1696 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2219 |
3 | / | 1746 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2032 |
4 | / | 1746 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2033 |
5 | / Witzenhausen | 1657 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2193 |
6 | Abraham / David Cohen | 1735 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F22 |
7 | Abraham / Drielsma | 18 aug 1937 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1141 |
8 | Aron-Moznum / Polak | ca. 1698 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F165 |
9 | Augurkiesman / Groenstad | 9 aug 1923 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2592 |
10 | Bachoer / Cohen | 1777 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F4812 |
11 | Bachoer / Emmerik | 1770 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2369 |
12 | Bachoer / Gigh | 29 jan 1815 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2368 |
13 | Bachoer / Tevle | 1723 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F588 |
14 | Bas / Welbergen | 11 mrt 1909 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2254 |
15 | Bing / Charlevil | 1751 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5325 |
16 | Blanes / Kinsbergen | 27 aug 1817 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5342 |
17 | Blits / Getschlik | 1786 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1348 |
18 | Blitz / Hammelburg | 18 dec 1786 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1964 |
19 | Boas / Cohen | 1712 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F414 |
20 | Boas / Lapidoth | 1740 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2205 |
21 | Boas / Polak | 19 jun 1722 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2198 |
22 | Boas / Polak | 1792 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5244 |
23 | Boas / Renz Degenman | 1764 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2211 |
24 | Boas / Symons | 25 jan 1722 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F4486 |
25 | Boas / Witzenhausen | ca. 1690 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2190 |
26 | Boeser / Kort | 24 apr 1783 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2709 |
27 | Bohemen / de Jong | 14 jan 1931 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F139 |
28 | Boles / Cohen | 1724 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1337 |
29 | Boll / Drielsma | 14 mei 1902 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F953 |
30 | Bonn / Pozner | 1780 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1351 |
31 | Brilleslijper / van der Sluis | 26 nov 1884 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5507 |
32 | Broekman / Halberstadt | 29 dec 1910 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2481 |
33 | Broekman / van der Sluis | 4 okt 1934 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1952 |
34 | Bromet / Tellich | okt 1734 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5305 |
35 | Caerdinael / van der Sluis | 24 apr 1918 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5423 |
36 | Cauveren / Engelsman | 11 jul 1929 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2498 |
37 | Cauverien / Weijl | 28 mei 1924 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5018 |
38 | Charlevil / Gans-Halevi | 1737 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5322 |
39 | Charlevil / Worms | 1749 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5323 |
40 | Citroen / Schoonhoed | 3 feb 1921 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2172 |
41 | Citroen / van Zuiden | 17 jun 1885 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2171 |
42 | Cohen / Leizer | 1744 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1328 |
43 | Cohen / Mozes | 1769 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F714 |
44 | Cohen / van Emden Levie | 1726 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F2204 |
45 | Cohen / Witmond | dec 1724 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F476 |
46 | Cohen / Witmond | 1729 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F477 |
47 | Cohen-Kloot / Katsav | 1729 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1719 |
48 | Cohen-Kloot / Sagmans | 1685 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1720 |
49 | Cohen-Kloot / Slier-Levie | 1757 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F1341 |
50 | Coini / Weijl | 8 sep 1897 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands | F5228 |