Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.349998, Longitude (Lengte): 6.683333
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meijers, Berendina | 8 sep 1820 | Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands | I918 |
2 | Meijers, Hendriena | 1835 | Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands | I947 |
3 | Meijers, Jette | 1831 | Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands | I946 |
4 | Meijers, Louise Izaak | 16 feb 1833 | Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands | I890 |
5 | Meijers, Samuel Izaac | 13 jun 1823 | Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands | I929 |
6 | Meijers - Gelder, Isaac | 7 sep 1829 | Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands | I924 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hedeman, Hendrina | 15 jan 1861 | Almelo Ambt, , Overijssel, Netherlands | I930 |