Almelo, , Overijssel, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 nov 1846 | I922 |
2 | ![]() | 16 okt 1847 | I923 |
3 | ![]() | 28 jul 1844 | I921 |
4 | ![]() | 1825 | I4512 |
5 | ![]() | 16 sep 1886 | I12451 |
6 | ![]() | 22 sep 1880 | I3555 |
7 | ![]() | 19 mrt 1826 | I5247 |
8 | ![]() | 1757 | I950 |
9 | ![]() | 1805 | I952 |
10 | ![]() | 1797 | I900 |
11 | ![]() | 1798 | I951 |
12 | ![]() | 1749 | I5733 |
13 | ![]() | 1878 | I6505 |
14 | ![]() | 30 apr 1898 | I4582 |
15 | ![]() | ca. 1750 | I11716 |
16 | ![]() | ca. 1855 | I5454 |
17 | ![]() | 11 feb 1870 | I943 |
18 | ![]() | 6 dec 1853 | I934 |
19 | ![]() | 12 mei 1852 | I928 |
20 | ![]() | 27 jan 1838 | I948 |
21 | ![]() | 6 apr 1852 | I933 |
22 | ![]() | 29 mei 1868 | I942 |
23 | ![]() | 1 jan 1850 | I932 |
24 | ![]() | 15 aug 1860 | I936 |
25 | ![]() | 3 jun 1866 | I941 |
26 | ![]() | 27 dec 1839 | I949 |
27 | ![]() | 20 mei 1874 | I944 |
28 | ![]() | 20 dec 1857 | I935 |
29 | ![]() | 16 okt 1863 | I939 |
30 | ![]() | 13 okt 1847 | I931 |
31 | ![]() | 29 mei 1862 | I938 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt 1855 | I919 |
2 | ![]() | 22 nov 1846 | I922 |
3 | ![]() | 30 jul 1876 | I5246 |
4 | ![]() | 17 jan 1827 | I950 |
5 | ![]() | 1 apr 1880 | I952 |
6 | ![]() | 20 mrt 1856 | I900 |
7 | ![]() | 10 jul 1823 | I5733 |
8 | ![]() | 20 feb 1991 | I5081 |
9 | ![]() | 25 apr 1859 | I925 |
10 | ![]() | 30 dec 1829 | I11716 |
11 | ![]() | 29 jun 1885 | I918 |
12 | ![]() | 9 okt 1852 | I933 |
13 | ![]() | 19 okt 1851 | I947 |
14 | ![]() | 5 feb 1932 | I932 |
15 | ![]() | 30 mrt 1863 | I899 |
16 | ![]() | 24 dec 1856 | I3497 |
17 | ![]() | 13 feb 1839 | I946 |
18 | ![]() | 29 mrt 1912 | I4968 |
19 | ![]() | 19 apr 1868 | I941 |
20 | ![]() | 31 jan 1921 | I944 |
21 | ![]() | 7 jun 1898 | I5168 |
22 | ![]() | 21 mrt 1881 | I5169 |
23 | ![]() | 18 feb 1908 | I931 |
24 | ![]() | 16 apr 1842 | I945 |
25 | ![]() | 27 okt 1907 | I929 |
26 | ![]() | 16 dec 1879 | I6005 |
27 | ![]() | 4 jun 1904 | I6046 |
28 | ![]() | 19 mei 1880 | I924 |
29 | ![]() | 31 dec 1891 | I927 |
30 | ![]() | 2 mei 1871 | I3498 |
31 | ![]() | 8 apr 1935 | I11217 |
32 | ![]() | 27 jul 1848 | I11717 |
33 | ![]() | 7 mrt 1934 | I11216 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | / | 4 jul 1849 | F2035 |
2 | Cohen / Meijers | 22 jun 1842 | F333 |
3 | de Leeuw / Fuldauer | 4 jul 1849 | F2034 |
4 | Gans / Meijers | 11 feb 1861 | F334 |
5 | Isac / Wanscher | 1 jun 1789 | F5242 |
6 | Meijers / Gelder | 21 sep 1813 | F326 |
7 | Meijers / Oppenheim | 6 sep 1848 | F336 |
8 | Meijers / van Laar | 7 jun 1861 | F338 |
9 | Weijl / Meijers | 28 feb 1854 | F324 |
10 | Weijl / Meijers | 11 dec 1894 | F339 |