's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.7, Longitude (Lengte): 5.316667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 247
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albertus, Antonetta | ca. 1821 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11815 |
2 | Albertus, Antonetta Maria | 18 sep 1875 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I1477 |
3 | Albertus, Antonetta Petronella | 15 dec 1824 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6293 |
4 | Albertus, Antonius Martinus | 8 mrt 1834 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3372 |
5 | Albertus, Antonius Martinus | 26 dec 1865 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11816 |
6 | Albertus, Henricus | ca. 1901 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3403 |
7 | Albertus, Henricus Petrus Pius | ca. 1872 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3407 |
8 | Albertus, Jacoba Antonia | 17 feb 1836 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11813 |
9 | Albertus, Leonardus Johannes | 5 jul 1826 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4439 |
10 | Albertus, Leonardus Johannes | 18 jan 1864 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3399 |
11 | Albertus, Petrus Joannes | 9 dec 1828 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11814 |
12 | Andriesse, Jeltje | 10 apr 1864 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12192 |
13 | Bodar, Petrus Lambertus | 10 aug 1858 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5800 |
14 | Bonte, Theodorus Cornelis | 8 jan 1904 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5867 |
15 | Dartel, Tilly | 1 jan 1910 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5930 |
16 | de Gauw, Gerardus Wilhelmus | ca. 1876 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5796 |
17 | de Gauw, Henricus Petrus | ca. 1871 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5795 |
18 | de Gauw, Johannes | 2 sep 1846 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5792 |
19 | de Vroede, Joanna Jacoba | 15 jul 1837 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5642 |
20 | de Vroede, Maria Antonia | 13 feb 1827 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3378 |
21 | Diependaal, Joseph George | 30 jan 1851 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6568 |
22 | Diependaal, Schoontje | 23 jan 1878 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6569 |
23 | Ebrecht, Theresia | 9 feb 1789 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4715 |
24 | Elands, Henricus Joannes Maria | ca. 1885 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12676 |
25 | Elands, Maria | 4 dec 1837 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3393 |
26 | Hanff, Clasina Johanna | 29 sep 1901 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5905 |
27 | Heijmans, Adrianus Martinus | 5 apr 1900 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5078 |
28 | Heijmans, Andries | 10 jul 1863 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11028 |
29 | Heijmans, Anna | 1 feb 1824 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10972 |
30 | Heijmans, Antje | 7 apr 1801 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11039 |
31 | Heijmans, Antje | 14 aug 1829 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11003 |
32 | Heijmans, Antje | 20 mrt 1860 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11024 |
33 | Heijmans, Antoinetta Antonia | 24 jun 1927 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5081 |
34 | Heijmans, Betje | 18 feb 1858 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11008 |
35 | Heijmans, Betje | 14 feb 1871 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11031 |
36 | Heijmans, Catharina | 22 jun 1929 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11013 |
37 | Heijmans, Daniel | 12 mei 1863 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10983 |
38 | Heijmans, David | 1 apr 1798 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11001 |
39 | Heijmans, David | 25 mrt 1857 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11007 |
40 | Heijmans, Dina | 6 jan 1829 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10975 |
41 | Heijmans, Emanuel | 28 sep 1865 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11029 |
42 | Heijmans, Fronika | 2 jan 1804 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11044 |
43 | Heijmans, Heijman David | 23 jan 1832 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11005 |
44 | Heijmans, Helena | 28 jan 1861 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10981 |
45 | Heijmans, Henriette | 7 feb 1859 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10979 |
46 | Heijmans, Heyman Karel | 10 aug 1889 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11011 |
47 | Heijmans, Isac | 3 aug 1834 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10990 |
48 | Heijmans, Isac David | 7 feb 1835 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11035 |
49 | Heijmans, Isidore | 24 sep 1872 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10989 |
50 | Heijmans, Jacob | 1802 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11041 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Dopper, Johanna Helena | 17 sep 1807 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5768 |
2 | Ebrecht, Theresia | 9 feb 1790 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4715 |
3 | Mulders, Anna Catharina | 20 sep 1781 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5756 |
4 | Mulders, Anna Maria | 2 feb 1779 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5755 |
5 | Mulders, Henricus | 6 feb 1793 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5766 |
6 | Mulders, Joannes Wilhelmus | 27 okt 1786 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5753 |
7 | Mulders, Josephus | 19 mrt 1790 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5074 |
8 | Mulders, Maria Elisabetha | 24 apr 1784 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5757 |
9 | Mulders, Maria Elizabetha | 8 nov 1750 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12447 |
10 | Mulders, Michael | 15 jun 1756 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12448 |
11 | Mulders, Wilhelmus | 18 nov 1715 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12445 |
12 | Mulders, Wilhelmus | 31 jul 1753 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5075 |
13 | Spreijnk, Gerardus Wilhelmus | 11 mei 1789 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5670 |
14 | Spreijnk, Joannes Cornelius | 4 mei 1786 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5673 |
15 | Spreng, Antonius Wilhelmus Johannes | 13 jun 1793 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5676 |
16 | Spreng, Bartholomeus Joannes | 22 okt 1804 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5674 |
17 | Spreng, Henricus Joannes | 27 dec 1795 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5672 |
18 | Spreng, Jacobus Josephus | 14 mei 1791 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5675 |
19 | Spring, Antonius Joannes | 7 mrt 1788 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5677 |
20 | Spring, Ludovicus Arnoldus Joannes | 27 sep 1797 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5671 |
21 | Sprink, Arnoldus Joannes | 6 jul 1799 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5669 |
22 | Sprink, Wilhelmina Joanna | 21 jul 1802 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3391 |
23 | van Dal, Maria Catharina | 14 sep 1784 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5762 |
24 | van der Cammen, Adranus | 7 dec 1739 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6212 |
25 | van der Cammen, Adrianus | 2 nov 1727 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6206 |
26 | van der Cammen, Helena | 15 okt 1733 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6210 |
27 | van der Cammen, Huberdina | 28 nov 1763 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4727 |
28 | van der Cammen, Huberta | 20 mrt 1730 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6208 |
29 | van der Cammen, Joanna Nicolaa | 26 nov 1731 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6209 |
30 | van der Cammen, Joannes | 12 apr 1729 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6207 |
31 | van der Cammen, Joannes Reijnerus | 27 jun 1735 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6211 |
32 | van der Kammen, Arnoldus | 8 jun 1737 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6202 |
33 | van der Kammen, Cornelia | 14 mrt 1758 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6213 |
34 | van der Kammen, Joannes Gerardus | 21 okt 1766 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6215 |
35 | van Elsteren, Maria Catharina | 14 apr 1720 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12446 |
36 | van Tilborg, Cornelia | 1 jul 1917 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5932 |
37 | Verstijnen, Petronella | 2 mrt 1807 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6320 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 184
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paula | 28 mrt 2020 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I12698 |
2 | Aerts, Maria Anna | 11 mrt 1839 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4725 |
3 | Albertus, Antonetta | 5 okt 1823 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11815 |
4 | Albertus, Antonetta Maria | 28 jan 1956 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I1477 |
5 | Albertus, Antonius Martinus | 17 mei 1898 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3372 |
6 | Albertus, Antonius Martinus | 30 jan 1918 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11816 |
7 | Albertus, Jacoba Antonia | 8 mrt 1836 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11813 |
8 | Albertus, Johannes | 7 feb 1849 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3388 |
9 | Albertus, Leonardus Johannes | 1 jul 1927 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3399 |
10 | Albertus, Petrus Joannes | 26 mrt 1836 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11814 |
11 | Bonte, Theodorus Cornelis | 12 okt 1959 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5867 |
12 | Clabbans, Wilhelmina | 3 sep 1783 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6203 |
13 | Cohen, Hanna | 7 feb 1899 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I1927 |
14 | de Graaff, Jacoba | 1 sep 1935 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4807 |
15 | de Haan, Geertruida Joanna | 2 feb 1889 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11736 |
16 | de Jong, Kivit Nathan | 18 mei 1844 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10963 |
17 | de Oude, Leendert | 16 okt 1983 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I565 |
18 | den Dopper, Guillaume Jean | 27 jul 1811 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10574 |
19 | den Dopper, Henricus | 13 dec 1813 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5769 |
20 | Diependaal, Joseph George | 28 jul 1920 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I6568 |
21 | Ebrecht, Theresia | 22 feb 1861 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I4715 |
22 | Elands, Andries | 7 jun 1851 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I3394 |
23 | Frank, Sara | 10 nov 1939 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11021 |
24 | Grefkens, Catharina Maria Johanna | 7 mrt 2000 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5850 |
25 | Gumpers, Amalia | 4 feb 1888 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10993 |
26 | Heijmans, Adrianus Martinus | 28 mei 1985 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5078 |
27 | Heijmans, Andries | 17 mei 1864 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11028 |
28 | Heijmans, Anna | 14 mei 1892 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10972 |
29 | Heijmans, Antje | 20 apr 1911 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11003 |
30 | Heijmans, Betje | 15 dec 1858 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11008 |
31 | Heijmans, Catharina | 24 jan 1883 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10994 |
32 | Heijmans, Daniel | 2 feb 1835 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10970 |
33 | Heijmans, David | 30 aug 1857 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11007 |
34 | Heijmans, David | 9 jun 1875 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11001 |
35 | Heijmans, Emanuel | 9 mrt 1867 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11029 |
36 | Heijmans, Heijman David | 7 feb 1908 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11005 |
37 | Heijmans, Henriette | 6 sep 1867 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10998 |
38 | Heijmans, Isaak | 17 feb 1837 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5976 |
39 | Heijmans, Isidore | 12 nov 1873 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10989 |
40 | Heijmans, Izak | 12 dec 1866 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10992 |
41 | Heijmans, Karel | 22 sep 1937 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11009 |
42 | Heijmans, Leentje | 20 apr 1831 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11004 |
43 | Heijmans, Moses | 31 mrt 1873 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11033 |
44 | Heijmans, Nathan | 5 feb 1856 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10969 |
45 | Heijmans, Nathan | 4 jun 1915 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11038 |
46 | Heijmans, Rebecca | 15 jan 1870 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11030 |
47 | Heijmans, Rebecca | 26 feb 1920 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I11034 |
48 | Henderson, Martinus | 1848 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I1439 |
49 | Hijmans, Dina | 29 okt 1845 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I10968 |
50 | Hoffmans, Henriëtte Gerdina | 22 okt 1997 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I566 |
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albertus, Antonetta Maria | 1 feb 1956 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I1477 |
2 | Heijmans, Adrianus Martinus | 31 mei 1985 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5078 |
3 | Mulders, Hendrikus Petrus Antonius | 12 aug 1975 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5939 |
4 | Mulders, Jacobus | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5813 | |
5 | Mulders, Wilhelmus | 17 aug 1967 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I459 |
6 | Mulders, Wilhelmus Gerardus Leonie Hendrikus | 16 apr 1993 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5941 |
7 | Passon, Lamberdina | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5869 | |
8 | Spreng, Henricus Joannes | 2 jul 1799 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5672 |
9 | Spring, Ludovicus Arnoldus Joannes | 12 jun 1798 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5671 |
10 | Sprink, Arnoldus Joannes | 25 feb 1808 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5669 |
11 | van Dartel, Johanna Cornelia Henrica | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | I5814 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 79
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albertus / Koppens | 27 aug 1897 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1211 |
2 | Albertus / Semler | 5 mei 1886 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1207 |
3 | Albertus / van den Dungen | 9 mei 1857 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1831 |
4 | Albertus / van der Perre | 2 jun 1860 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1191 |
5 | Albertus / van Dongen | 13 feb 1920 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1209 |
6 | Albertus / Versteijnen | 21 apr 1822 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1200 |
7 | Andriesse / Heijmans | 24 aug 1892 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4947 |
8 | Bodar / Mulders | 4 feb 1882 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2287 |
9 | Bonte / Mulders | 7 aug 1926 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2307 |
10 | Cohen / Heijmans | 22 sep 1837 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4950 |
11 | Daniels / Heijmans | 6 aug 1890 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4936 |
12 | de Gauw / Mulders | 20 aug 1870 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2285 |
13 | de Jong / Lappeman | 9 apr 1844 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2064 |
14 | de Vroede / Werckans | 6 mei 1821 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1197 |
15 | Elands / Janssen | 24 nov 1905 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F5631 |
16 | Fasig / de Vroede | 20 sep 1873 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1196 |
17 | Heijmans / de Wolff | 29 apr 1927 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4942 |
18 | Heijmans / Gumpers | 9 jan 1832 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4933 |
19 | Heijmans / Mulders | 3 feb 1926 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1959 |
20 | Heijmans / Swarts | 19 jun 1823 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4925 |
21 | Heijmans / van Kloeten | 22 aug 1828 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4937 |
22 | Heijmans / van Vlijmen | 13 jun 1856 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4938 |
23 | Herschel / Diependaal | 31 jan 1906 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2577 |
24 | Hertogs / Heijmans | 24 aug 1892 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4948 |
25 | Janssen / van der Perre | 22 feb 1879 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2475 |
26 | Janssen / van Gelder | 6 jun 1919 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F5636 |
27 | Janssen / van Valkenburg | 25 aug 1860 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2476 |
28 | Keur / de Vroede | 9 apr 1853 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1194 |
29 | Keur / van Zon | 18 jun 1892 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1192 |
30 | Kipping / Mulders | 4 feb 1888 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2289 |
31 | Kipping / Verheijen | 2 jul 1859 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2290 |
32 | Kleijne / Mulders | 7 mrt 1957 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2326 |
33 | Leenders / Keur | 5 feb 1876 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4878 |
34 | Levi / Lappeman | 12 mrt 1841 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1700 |
35 | Mazeth / Heijmans | 21 okt 1871 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F4934 |
36 | Mulders / Albertus | 12 nov 1897 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F538 |
37 | Mulders / den Dopper | 23 mei 1835 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2275 |
38 | Mulders / Grefkens | 7 feb 1945 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2303 |
39 | Mulders / Keur | 8 jul 1876 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F1190 |
40 | Mulders / Michils | 24 aug 1816 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2271 |
41 | Mulders / Pieters | 20 mrt 1948 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2310 |
42 | Mulders / van Breemen | 1 jul 1899 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2299 |
43 | Mulders / van Dal | 3 mrt 1832 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2273 |
44 | Mulders / van Dartel | 15 jan 1896 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2294 |
45 | Mulders / van Elsteren | 23 aug 1739 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F5546 |
46 | Mulders / van Laarhoven | 3 feb 1906 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2306 |
47 | Mulders / van Tilborg | 9 aug 1940 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F2331 |
48 | Otjens / Neijens | 31 jan 1856 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F84 |
49 | Otjens / Schellekens | 2 aug 1825 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F83 |
50 | Otjens / van der Schoot | 28 okt 1891 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, Netherlands | F85 |