's-Grev.capelle
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.69158359999999, Longitude (Lengte): 4.982946399999946
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paans, Anneken | 1 sep 1647 | 's-Grev.capelle | I4168 |
2 | van Hamont, Ariaantje | 20 jan 1631 | 's-Grev.capelle | I4250 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Haan, Huijbertje | 4 okt 1665 | 's-Grev.capelle | I4199 |
2 | de Haan, Michiel | 11 feb 1635 | 's-Grev.capelle | I4230 |
3 | de Jonge, Jan | 23 dec 1663 | 's-Grev.capelle | I4238 |
4 | de Jonge, Peter | 27 dec 1626 | 's-Grev.capelle | I4240 |
5 | de Zeeuw, Engel | 27 feb 1639 | 's-Grev.capelle | I4201 |
6 | Paans, Janneken | 4 jun 1690 | 's-Grev.capelle | I4173 |
7 | Paans, Lijsbet | 12 apr 1686 | 's-Grev.capelle | I4171 |
8 | Paans, Maria | 5 dec 1694 | 's-Grev.capelle | I4174 |
9 | Paans, Peterken | 31 jul 1650 | 's-Grev.capelle | I4169 |
10 | Paans, Pieternel | 30 jan 1701 | 's-Grev.capelle | I4175 |
11 | Paans, Thomas | 30 aug 1692 | 's-Grev.capelle | I4094 |
12 | Paans, Willem | 26 dec 1652 | 's-Grev.capelle | I4170 |
13 | Paens, Gelden | 10 sep 1656 | 's-Grev.capelle | I4096 |
14 | Paens, Maria | 4 dec 1644 | 's-Grev.capelle | I4167 |
15 | Paens, Petrus | 21 okt 1635 | 's-Grev.capelle | I4164 |
16 | Romme, Cornelis Jans | 5 nov 1628 | 's-Grev.capelle | I4176 |
17 | Romme, Janneken | 24 dec 1651 | 's-Grev.capelle | I4194 |
18 | Romme, Peeter | 14 jun 1654 | 's-Grev.capelle | I4195 |
19 | Rommen, Peeter | 13 aug 1628 | 's-Grev.capelle | I4193 |
20 | van Oosterhout, Jenneken | 23 nov 1670 | 's-Grev.capelle | I4239 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Zeeuw, Engel | 16 jun 1711 | 's-Grev.capelle | I4201 |
2 | van Hamont, Ariaantje | 17 sep 1704 | 's-Grev.capelle | I4250 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Haen / Michielsen | ca. 1617 | 's-Grev.capelle | F1579 |
2 | Paans / Cornelisse | 1635 | 's-Grev.capelle | F1523 |
3 | Paans / de Jongh | ca. 1757 | 's-Grev.capelle | F1520 |
4 | Paens / Romme | 1686 | 's-Grev.capelle | F1522 |
5 | Paens / Thomas | 1665 | 's-Grev.capelle | F1555 |
6 | Romme / Thomas | 1650 | 's-Grev.capelle | F1550 |
7 | Swart / de Haan | ca. 1689 | 's-Grev.capelle | F1558 |
8 | Swart / de Zeeuw | ca. 1659 | 's-Grev.capelle | F1559 |
9 | Swart / Fransdr. | ca. 1614 | 's-Grev.capelle | F1560 |