Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands

Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 342
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 2 jan 1874 | I2637 |
52 | ![]() | 19 jun 1939 | I2463 |
53 | ![]() | 21 jul 1900 | I2448 |
54 | ![]() | 17 apr 1868 | I2628 |
55 | ![]() | 17 apr 1884 | I2663 |
56 | ![]() | 1 sep 1909 | I2643 |
57 | ![]() | 2 dec 1865 | I2627 |
58 | ![]() | 14 aug 1871 | I2636 |
59 | ![]() | 5 mrt 1876 | I2639 |
60 | ![]() | 6 jul 1929 | I2830 |
61 | ![]() | 26 mrt 1869 | I2629 |
62 | ![]() | 12 apr 1915 | I2655 |
63 | ![]() | 8 mei 1878 | I2656 |
64 | ![]() | 21 jan 1881 | I2660 |
65 | ![]() | 17 aug 1911 | I2653 |
66 | ![]() | 21 feb 1906 | I2641 |
67 | ![]() | 1737 | I5327 |
68 | ![]() | 1700 | I10637 |
69 | ![]() | 13 mrt 1880 | I12295 |
70 | ![]() | 3 jul 1922 | I11065 |
71 | ![]() | 29 aug 1938 | I2650 |
72 | ![]() | 8 jan 1932 | I2647 |
73 | ![]() | 15 jul 1905 | I2644 |
74 | ![]() | 2 sep 1862 | I12210 |
75 | ![]() | 11 apr 1850 | I10587 |
76 | ![]() | 22 dec 1821 | I4525 |
77 | ![]() | 9 sep 1881 | I12289 |
78 | ![]() | 2 okt 1874 | I12319 |
79 | ![]() | 5 jun 1868 | I2970 |
80 | ![]() | 6 jun 1870 | I2963 |
81 | ![]() | 25 nov 1876 | I2964 |
82 | ![]() | 5 jun 1922 | I12484 |
83 | ![]() | ca. 1889 | I12916 |
84 | ![]() | 31 dec 1812 | I2392 |
85 | ![]() | I11918 | |
86 | ![]() | 8 apr 1896 | I4015 |
87 | ![]() | ca. 1787 | I11963 |
88 | ![]() | 5 aug 1861 | I6386 |
89 | ![]() | 6 sep 1899 | I6397 |
90 | ![]() | ca. 1811 | I6382 |
91 | ![]() | 5 jul 1902 | I2658 |
92 | ![]() | ca. 1905 | I2659 |
93 | ![]() | 3 jun 1851 | I12291 |
94 | ![]() | 11 mei 1932 | I724 |
95 | ![]() | 20 apr 1903 | I12277 |
96 | ![]() | 27 jul 1868 | I12486 |
97 | ![]() | 1838 | I1873 |
98 | ![]() | ca. 1760 | I5245 |
99 | ![]() | 17 jun 1827 | I12285 |
100 | ![]() | 31 okt 1871 | I12335 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 172
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 20 mei 1971 | I2567 |
52 | ![]() | 23 feb 1917 | I5481 |
53 | ![]() | 25 mrt 1924 | I3419 |
54 | ![]() | 4 apr 1735 | I10683 |
55 | ![]() | 29 mei 1880 | I2392 |
56 | ![]() | 3 mrt 1783 | I11918 |
57 | ![]() | 6 jul 1916 | I1712 |
58 | ![]() | 19 apr 1892 | I6382 |
59 | ![]() | 10 mei 2000 | I724 |
60 | ![]() | 13 dec 1933 | I3928 |
61 | ![]() | 27 sep 1893 | I2269 |
62 | ![]() | 7 jun 1821 | I5326 |
63 | ![]() | 3 mrt 1928 | I12486 |
64 | ![]() | 15 sep 1925 | I3545 |
65 | ![]() | 20 jul 1714 | I10621 |
66 | ![]() | 5 feb 1968 | I11399 |
67 | ![]() | 26 jan 1906 | I12285 |
68 | ![]() | 5 apr 1825 | I11449 |
69 | ![]() | 14 okt 1816 | I10506 |
70 | ![]() | 6 aug 1884 | I6349 |
71 | ![]() | 15 aug 1815 | I9889 |
72 | ![]() | 25 mrt 1894 | I5437 |
73 | ![]() | 10 feb 1915 | I6388 |
74 | ![]() | 1939 | I1846 |
75 | ![]() | 20 jan 1949 | I12308 |
76 | ![]() | 26 sep 1886 | I3070 |
77 | ![]() | 1 aug 1869 | I12251 |
78 | ![]() | 7 apr 1702 | I4480 |
79 | ![]() | 18 feb 1901 | I12329 |
80 | ![]() | 22 dec 1915 | I2633 |
81 | ![]() | 13 jul 1961 | I12297 |
82 | ![]() | 22 jan 1897 | I12317 |
83 | ![]() | 2 nov 1933 | I12259 |
84 | ![]() | 22 sep 1929 | I12485 |
85 | ![]() | 22 jun 1916 | I3927 |
86 | ![]() | 19 sep 1937 | I4063 |
87 | ![]() | 14 mrt 1932 | I4064 |
88 | ![]() | 11 feb 1911 | I2690 |
89 | ![]() | I3971 | |
90 | ![]() | 25 mrt 1915 | I2623 |
91 | ![]() | 5 mrt 1849 | I6809 |
92 | ![]() | 27 mrt 1929 | I12195 |
93 | ![]() | 23 sep 1876 | I12293 |
94 | ![]() | 3 jul 1871 | I12267 |
95 | ![]() | 9 nov 1891 | I12273 |
96 | ![]() | 24 feb 1929 | I12327 |
97 | ![]() | 15 jan 1863 | I12322 |
98 | ![]() | 25 jan 1830 | I12341 |
99 | ![]() | 20 sep 1887 | I12313 |
100 | ![]() | 23 sep 1898 | I12243 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 134